
Harga di Kedai Ini
RM 15.99 +4.66% vs kebangsaan
4 Mei 2026
MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL ·LOWER GROUND, LOT 3A-B&G-M01,KOMPLEKS BUKIT JAMBUL , JALAN RUMBIA,11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
Harga di Kedai
RM 15.99
vs Barat Daya
−7.31%
vs Pulau Pinang
−0.91%
vs Kebangsaan
+4.66%
Ringkasan
WHOLE LEG AYAM (1kg) di MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL berharga RM 15.99 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 4.7% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 15.28.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL.
Lokasi
LOWER GROUND, LOT 3A-B&G-M01,KOMPLEKS BUKIT JAMBUL , JALAN RUMBIA,11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 15.99 | RM 17.25 | RM 16.14 | RM 15.28 |
| 2026-04-27 | RM 13.89 | RM 16.88 | RM 16.20 | RM 15.25 |
| 2026-04-20 | RM 13.89 | RM 16.88 | RM 16.22 | RM 15.28 |
| 2026-04-13 | RM 13.99 | RM 16.45 | RM 16.02 | RM 15.21 |
| 2026-04-06 | RM 13.99 | RM 17.33 | RM 16.14 | RM 15.19 |
| 2026-03-30 | RM 13.99 | RM 16.45 | RM 16.12 | RM 15.28 |
| 2026-02-09 | RM 13.99 | RM 16.43 | RM 15.70 | RM 14.73 |
| 2026-01-26 | RM 13.88 | RM 16.29 | RM 15.78 | RM 14.75 |
| 2026-01-19 | RM 13.88 | RM 15.79 | RM 15.70 | RM 14.69 |
| 2025-11-24 | RM 13.99 | RM 15.74 | RM 15.78 | RM 14.67 |
| 2025-11-17 | RM 13.99 | RM 15.55 | RM 15.84 | RM 14.68 |
| 2025-11-10 | RM 13.99 | RM 16.72 | RM 16.09 | RM 14.79 |
| 2025-11-03 | RM 13.99 | RM 16.72 | RM 15.81 | RM 14.77 |
| 2025-10-27 | RM 15.49 | RM 16.78 | RM 15.74 | RM 14.72 |
| 2025-10-13 | RM 13.49 | RM 16.56 | RM 15.80 | RM 14.65 |
| 2025-10-06 | RM 15.49 | RM 16.78 | RM 15.90 | RM 14.71 |
| 2025-09-29 | RM 15.49 | RM 16.46 | RM 16.02 | RM 14.79 |
| 2025-09-08 | RM 15.49 | RM 16.96 | RM 15.98 | RM 14.78 |
| 2025-08-25 | RM 14.79 | RM 16.64 | RM 15.96 | RM 14.69 |
| 2025-08-18 | RM 14.99 | RM 16.61 | RM 16.15 | RM 14.88 |
| 2025-08-11 | RM 14.99 | RM 16.94 | RM 16.09 | RM 14.80 |
| 2025-08-04 | RM 14.99 | RM 16.81 | RM 15.94 | RM 14.78 |
| 2025-07-28 | RM 14.99 | RM 16.59 | RM 15.92 | RM 14.76 |
| 2025-07-21 | RM 14.99 | RM 16.59 | RM 16.11 | RM 14.78 |
| 2025-07-14 | RM 14.99 | RM 16.77 | RM 16.15 | RM 14.74 |
| 2025-07-07 | RM 14.99 | RM 16.75 | RM 16.09 | RM 14.66 |
Barangan Lain dalam AYAM
di MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL