
Harga di Kedai Ini
RM 10.79 +5.54% vs kebangsaan
4 Mei 2026
MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL ·LOWER GROUND, LOT 3A-B&G-M01,KOMPLEKS BUKIT JAMBUL , JALAN RUMBIA,11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
Harga di Kedai
RM 10.79
vs Barat Daya
+7.46%
vs Pulau Pinang
+5.71%
vs Kebangsaan
+5.54%
Ringkasan
LIMAU KASTURI (1kg) di MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL berharga RM 10.79 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 5.5% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 10.22.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBUL.
Lokasi
LOWER GROUND, LOT 3A-B&G-M01,KOMPLEKS BUKIT JAMBUL , JALAN RUMBIA,11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 10.79 | RM 10.04 | RM 10.21 | RM 10.22 |
| 2026-04-27 | RM 9.92 | RM 10.00 | RM 10.09 | RM 9.86 |
| 2026-04-20 | RM 10.56 | RM 10.29 | RM 10.35 | RM 9.75 |
| 2026-04-13 | RM 10.56 | RM 10.37 | RM 10.45 | RM 9.56 |
| 2026-04-06 | RM 9.99 | RM 10.44 | RM 10.44 | RM 9.40 |
| 2026-03-30 | RM 10.20 | RM 9.97 | RM 10.15 | RM 9.00 |
| 2026-03-23 | RM 9.79 | RM 8.56 | RM 9.34 | RM 8.38 |
| 2026-03-16 | RM 8.99 | RM 9.17 | RM 9.17 | RM 8.12 |
| 2026-03-09 | RM 9.66 | RM 9.66 | RM 9.27 | RM 8.19 |
| 2026-03-02 | RM 10.53 | RM 10.01 | RM 9.89 | RM 8.67 |
| 2026-02-23 | RM 9.49 | RM 9.88 | RM 9.92 | RM 9.01 |
| 2026-02-16 | RM 9.49 | RM 9.21 | RM 9.33 | RM 8.29 |
| 2026-02-09 | RM 8.49 | RM 9.05 | RM 8.50 | RM 7.64 |
| 2026-02-02 | RM 7.32 | RM 7.71 | RM 7.68 | RM 6.85 |
| 2026-01-26 | RM 6.26 | RM 7.95 | RM 7.48 | RM 6.74 |
| 2026-01-19 | RM 5.82 | RM 7.80 | RM 7.20 | RM 6.59 |
| 2026-01-12 | RM 5.13 | RM 7.69 | RM 7.19 | RM 6.57 |
| 2026-01-05 | RM 4.70 | RM 7.53 | RM 7.26 | RM 6.59 |
| 2025-12-29 | RM 4.99 | RM 7.08 | RM 6.95 | RM 6.22 |
| 2025-12-29 | RM 4.99 | RM 7.08 | RM 6.95 | RM 6.22 |
| 2025-12-22 | RM 4.97 | RM 7.79 | RM 7.44 | RM 6.63 |
| 2025-12-22 | RM 4.97 | RM 7.79 | RM 7.44 | RM 6.63 |
| 2025-12-15 | RM 4.97 | RM 7.81 | RM 7.50 | RM 6.77 |
| 2025-12-15 | RM 4.97 | RM 7.81 | RM 7.50 | RM 6.77 |
| 2025-12-08 | RM 4.99 | RM 8.02 | RM 7.72 | RM 6.93 |
| 2025-12-08 | RM 4.99 | RM 8.02 | RM 7.72 | RM 6.93 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di MYDIN HYPERMARKET BUKIT JAMBULLOBAK MERAH
1kg
RM 1.99
−51.49%
TOMATO
1kg
RM 2.19
−48.16%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 2.49
−15.35%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 2.69
−35.41%
TIMUN
1kg
RM 2.99
−37.74%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 4.59
−32.27%
KACANG BENDI
1kg
RM 5.49
−40.40%
BAYAM HIJAU
1kg
RM 5.58
−13.10%
KANGKUNG
1kg
RM 5.58
−11.63%
CILI HIJAU
1kg
RM 6.99
−37.35%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 6.99
−23.95%
KACANG PANJANG
1kg
RM 6.99
−21.78%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 7.99
−21.85%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg
RM 8.99
−15.76%
LENGKUAS
1kg
RM 8.99
−14.78%
CILI MERAH - MINYAK
1kg
RM 9.39
−22.93%
TERUNG BULAT
1kg
RM 9.49
+6.19%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 9.99
−19.33%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 12.99
−11.57%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 13.99
−12.94%