
Kedai × Barangan
KICAP LEMAK MASIN CAP KIPAS UDANG
345ml KICAP DAN SOS KICAP
Harga di Kedai Ini
RM 5.95 −10.88% vs kebangsaan
14 Julai 2025
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) ·LOT NO. G22, PLATINUM LAKE CONDOMINUM,PV 12, NO 6, JALAN LANGKAWI,SETAPAK,
Harga di Kedai
RM 5.95
vs Wangsa Maju
−9.38%
vs W.P. Kuala Lumpur
−10.41%
vs Kebangsaan
−10.88%
Ringkasan
KICAP LEMAK MASIN CAP KIPAS UDANG (345ml) di MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) berharga RM 5.95 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 10.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 6.68.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ).
Lokasi
LOT NO. G22, PLATINUM LAKE CONDOMINUM,PV 12, NO 6, JALAN LANGKAWI,SETAPAK,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 5.95 | RM 6.57 | RM 6.64 | RM 6.68 |
| 2025-07-07 | RM 5.95 | RM 6.57 | RM 6.67 | RM 6.69 |
| 2025-06-30 | RM 5.95 | RM 6.57 | RM 6.70 | RM 6.68 |
| 2025-06-23 | RM 5.95 | RM 6.55 | RM 6.71 | RM 6.68 |
| 2025-06-16 | RM 5.95 | RM 6.55 | RM 6.68 | RM 6.66 |
| 2025-06-09 | RM 5.95 | RM 6.57 | RM 6.68 | RM 6.67 |
| 2025-05-26 | RM 5.95 | RM 6.64 | RM 6.72 | RM 6.63 |
| 2025-05-19 | RM 5.95 | RM 6.64 | RM 6.70 | RM 6.63 |
| 2025-05-05 | RM 5.95 | RM 6.55 | RM 6.68 | RM 6.62 |
| 2025-04-07 | RM 5.95 | RM 6.46 | RM 6.64 | RM 6.57 |
| 2025-03-24 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.63 | RM 6.57 |
| 2025-03-17 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.59 | RM 6.55 |
| 2025-03-10 | RM 5.95 | RM 6.49 | RM 6.61 | RM 6.54 |
| 2025-03-03 | RM 5.95 | RM 6.49 | RM 6.60 | RM 6.54 |
| 2025-02-24 | RM 5.95 | RM 6.57 | RM 6.59 | RM 6.52 |
| 2025-02-17 | RM 5.95 | RM 6.54 | RM 6.59 | RM 6.52 |
| 2025-02-10 | RM 5.95 | RM 6.54 | RM 6.59 | RM 6.51 |
| 2025-02-03 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.59 | RM 6.49 |
| 2025-01-27 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.57 | RM 6.50 |
| 2025-01-20 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.55 | RM 6.47 |
| 2025-01-13 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.50 | RM 6.45 |
| 2025-01-06 | RM 5.95 | RM 6.48 | RM 6.51 | RM 6.44 |
| 2024-12-30 | RM 5.95 | RM 6.40 | RM 6.53 | RM 6.46 |
| 2024-12-23 | RM 5.95 | RM 6.40 | RM 6.51 | RM 6.42 |
| 2024-12-16 | RM 5.95 | RM 6.40 | RM 6.50 | RM 6.42 |
| 2024-12-09 | RM 5.95 | RM 6.40 | RM 6.51 | RM 6.41 |
Barangan Lain dalam KICAP DAN SOS
di MY MYDIN ( DANAU SAUJANA )SOS TOMATO LIFE
330 g
RM 3.55
−17.02%
SOS CILI MAGGI
340 g
RM 4.15
−4.29%
SOS TOMATO MAGGI
325 g
RM 4.20
+0.13%
SOS CILI KIMBALL
340 g
RM 4.30
−1.85%
SOS CILI LIFE
340 g
RM 4.40
−4.62%
KICAP TAMIN (DARK SOY SAUCE)
350ml
RM 4.70
−2.61%
KICAP MANIS ADABI
340ml
RM 5.10
−1.73%
SOS CILI THAI LIFE
360g
RM 5.10
−1.59%
SOS TIRAM MAGGI
340 g
RM 5.75
−1.62%
KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG
345ml
RM 5.90
−13.11%
SOS TIRAM NONA
510 g
RM 5.90
+2.35%
SOS TIRAM KIMBALL
510 g
RM 7.00
−0.21%
KICAP LEMAK MANIS CAP JALEN
650 ml
RM 7.75
−0.39%