
Kedai × Barangan
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 40.60 +2.86% vs kebangsaan
14 Julai 2025
MONEGAIN SDN. BHD. ·NO. A030, 031, 032, 034,B016, 017,018,GROUND FLOOR, FINANCIAL PARK COMPLEX,
Harga di Kedai
RM 40.60
vs Kawasan Bandar
−1.81%
vs W.P. Labuan
−1.01%
vs Kebangsaan
+2.86%
Ringkasan
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT) (650g) di MONEGAIN SDN. BHD. berharga RM 40.60 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 2.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 39.47.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MONEGAIN SDN. BHD..
Lokasi
NO. A030, 031, 032, 034,B016, 017,018,GROUND FLOOR, FINANCIAL PARK COMPLEX,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 40.60 | RM 41.35 | RM 41.01 | RM 39.47 |
| 2025-07-07 | RM 40.60 | RM 41.35 | RM 41.01 | RM 39.44 |
| 2025-06-30 | RM 40.60 | RM 40.70 | RM 40.68 | RM 39.34 |
| 2025-06-23 | RM 40.60 | RM 41.83 | RM 41.10 | RM 39.52 |
| 2025-06-16 | RM 40.60 | RM 41.04 | RM 41.16 | RM 39.63 |
| 2025-06-09 | RM 40.60 | RM 41.04 | RM 40.95 | RM 39.52 |
| 2025-05-26 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.21 | RM 39.43 |
| 2025-05-19 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.21 | RM 39.40 |
| 2025-05-05 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.32 | RM 39.61 |
| 2025-04-21 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.32 | RM 39.72 |
| 2025-04-14 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.32 | RM 39.58 |
| 2025-04-07 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 40.98 | RM 39.60 |
| 2025-03-24 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.21 | RM 39.64 |
| 2025-03-17 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.21 | RM 39.60 |
| 2025-03-10 | RM 40.60 | RM 41.56 | RM 41.21 | RM 39.59 |
| 2025-03-03 | RM 40.60 | RM 37.94 | RM 39.40 | RM 39.71 |
| 2025-02-24 | RM 40.60 | RM 41.54 | RM 41.20 | RM 39.50 |
| 2025-02-17 | RM 40.60 | RM 41.54 | RM 41.07 | RM 39.46 |
| 2025-02-10 | RM 40.60 | RM 41.54 | RM 41.20 | RM 39.59 |
| 2025-02-03 | RM 40.60 | RM 41.54 | RM 41.20 | RM 39.50 |
| 2025-01-27 | RM 40.60 | RM 41.33 | RM 41.13 | RM 39.52 |
| 2025-01-20 | RM 40.60 | RM 41.33 | RM 41.13 | RM 39.69 |
| 2025-01-13 | RM 40.60 | RM 41.33 | RM 41.21 | RM 39.72 |
| 2025-01-06 | RM 40.60 | RM 41.33 | RM 41.32 | RM 39.72 |
| 2024-12-30 | RM 40.60 | RM 41.33 | RM 41.01 | RM 39.79 |
| 2024-12-23 | RM 40.60 | RM 41.33 | RM 41.13 | RM 39.35 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di MONEGAIN SDN. BHD.KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.40
−0.56%
KRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.80
+10.64%
KRIMER MANIS CAP JUNJUNG
500 g
RM 4.30
−0.07%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM 20.50
−1.52%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM 20.50
−1.18%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 25.60
−0.98%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 40.60
+2.08%