
Kedai × Barangan
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 25.50 −1.37% vs kebangsaan
14 Julai 2025
MEDAN DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (MEDAN MALL) ·MEDAN MALL COMMERCIAL CENTRE,G/F & 1/F, 6 STOREY COMMERCIAL CUM HOTEL ON LOT 2157,MUKAH,SARAWAK.
Harga di Kedai
RM 25.50
vs Mukah
+0.48%
vs Sarawak
−0.54%
vs Kebangsaan
−1.37%
Ringkasan
SUSU ANLENE GOLD 5X (600 g) di MEDAN DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (MEDAN MALL) berharga RM 25.50 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 1.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 25.85.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MEDAN DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (MEDAN MALL).
Lokasi
MEDAN MALL COMMERCIAL CENTRE,G/F & 1/F, 6 STOREY COMMERCIAL CUM HOTEL ON LOT 2157,MUKAH,SARAWAK.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.64 | RM 25.85 |
| 2025-07-07 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.67 | RM 25.84 |
| 2025-06-30 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.66 | RM 25.84 |
| 2025-06-23 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.66 | RM 25.76 |
| 2025-06-16 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.69 | RM 25.74 |
| 2025-06-09 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.70 | RM 25.58 |
| 2025-05-26 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.74 | RM 25.73 |
| 2025-05-19 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.66 | RM 25.63 |
| 2025-05-05 | RM 25.50 | RM 25.38 | RM 25.68 | RM 25.69 |
| 2025-04-28 | RM 25.50 | RM 25.26 | RM 25.69 | RM 25.65 |
| 2025-04-21 | RM 25.35 | RM 25.35 | RM 25.66 | RM 25.69 |
| 2025-04-14 | RM 25.35 | RM 25.35 | RM 25.66 | RM 25.65 |
| 2025-04-07 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.72 | RM 25.72 |
| 2025-03-24 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.73 | RM 25.65 |
| 2025-03-17 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.62 | RM 25.59 |
| 2025-03-10 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.74 | RM 25.67 |
| 2025-03-03 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.76 | RM 25.77 |
| 2025-02-24 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.65 | RM 25.61 |
| 2025-02-17 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.58 | RM 25.58 |
| 2025-02-10 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.55 | RM 25.59 |
| 2025-02-03 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.54 | RM 25.48 |
| 2025-01-27 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.44 | RM 25.38 |
| 2025-01-20 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.55 | RM 25.51 |
| 2025-01-13 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.56 | RM 25.40 |
| 2025-01-06 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.55 | RM 25.47 |
| 2024-12-30 | RM 25.35 | RM 25.34 | RM 25.42 | RM 25.67 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di MEDAN DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (MEDAN MALL)KRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.99
+16.17%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 4.30
+10.38%
KRIMER MANIS CAP JUNJUNG
500 g
RM 4.40
+2.26%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM 20.30
−2.48%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM 20.30
−2.15%
SUSU TEPUNG PENUH KRIM DUTCHLADY
600 g
RM 21.80
−0.87%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 31.80
−1.15%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 39.50
−0.68%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 40.00
+1.34%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 48.50
+2.66%