
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B
Pasar Raya / Supermarket Pontian Johor
Indeks Harga vs Kebangsaan
−6.47%
purata pada 52 barangan dipantau
MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 13.19
Barangan
52
vs Pontian
−7.43%
vs Johor
−4.09%
vs Kebangsaan
−6.47%
Ringkasan
MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B memantau 52 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Pontian pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 6.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Pontian, kedai ini 7.4% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B.
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.59
kebangsaan RM 12.30
D −31.98% N −28.53% K −38.31%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.96
kebangsaan RM 10.19
D +20.93% N +29.47% K +37.03%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.25
kebangsaan RM 4.98
D −33.20% N −30.94% K −34.74%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.98
kebangsaan RM 9.04
D −28.73% N −27.81% K −33.83%
KELAPA BIJI
KELAPA · 1 biji
RM 4.49
kebangsaan RM 3.36
D +29.19% N +35.93% K +33.66%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 16.42
D −29.06% N −40.36% K −33.08%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.75
kebangsaan RM 4.10
D −31.64% N −27.19% K −32.93%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 4.23
D −31.95% N −16.43% K −29.33%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.77
kebangsaan RM 16.08
D −17.10% N −11.31% K −26.78%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.39
kebangsaan RM 11.45
D −24.00% N −19.14% K −26.74%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.67
D −32.12% N −9.97% K −25.13%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 13.63
D +21.01% N +28.29% K +24.61%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 7.49
kebangsaan RM 9.83
D −19.62% N −18.32% K −23.78%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 8.49
kebangsaan RM 10.76
D −23.74% N −21.87% K −21.13%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.33
kebangsaan RM 2.95
D −18.71% N −14.53% K −20.94%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 11.26
D −15.38% N −14.12% K −20.15%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 8.93
kebangsaan RM 11.05
D −11.77% N −13.18% K −19.21%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.49
kebangsaan RM 4.25
D −25.86% N −15.42% K −17.89%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.39
kebangsaan RM 16.13
D −8.33% N −9.60% K −16.98%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 10.30
D +22.47% N +17.96% K +16.36%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 21.99
kebangsaan RM 26.28
D −12.02% N −12.32% K −16.34%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.79
kebangsaan RM 6.92
D −24.36% N −11.79% K −16.27%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 10.79
kebangsaan RM 12.50
D −6.85% N −9.73% K −13.65%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.43
kebangsaan RM 7.44
D −5.57% N +6.01% K +13.35%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 4.55
D −22.46% N −8.32% K −12.34%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 44.99
kebangsaan RM 50.89
D −4.26% N −10.91% K −11.60%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.23
D +11.02% N +15.01% K +11.54%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 8.99
D +1.42% N +5.88% K +11.12%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.19
kebangsaan RM 15.93
D −12.69% N −11.87% K −10.90%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 2.00
kebangsaan RM 1.81
D −0.30% N +5.86% K +10.71%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 6.32
D −18.86% N −6.85% K +10.59%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.05
kebangsaan RM 8.74
D −2.90% N −3.11% K −7.85%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 6.49
D −25.18% N −5.86% K +7.71%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 12.98
D −5.29% N −8.21% K −7.60%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.99
kebangsaan RM 12.19
D +2.82% N +2.31% K +6.59%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 52.99
kebangsaan RM 56.33
D 0.00% N −13.16% K −5.93%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.38
D +15.50% N +15.00% K +5.86%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK)
DAGING · 1kg
RM 25.99
kebangsaan RM 24.60
D +5.26% N +5.34% K +5.67%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK)
DAGING · 1kg
RM 35.99
kebangsaan RM 34.14
D +6.15% N +7.23% K +5.42%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.19
kebangsaan RM 14.99
D +3.92% N +2.38% K −5.31%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 15.28
D +6.43% N +7.21% K +4.66%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 15.67
D −1.54% N −1.80% K −4.35%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.49
kebangsaan RM 34.03
D −6.65% N +1.79% K +4.28%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.41
D +1.63% N −0.13% K −4.08%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.57
D +11.76% N +12.93% K +3.99%
KELAPA PARUT
KELAPA · 1kg
RM 11.49
kebangsaan RM 11.92
D 0.00% N +2.18% K −3.58%
KEPALA IKAN MERAH
BAHAN LAUT · 1kg
RM 27.99
kebangsaan RM 28.85
D 0.00% N +0.64% K −2.98%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 16.19
kebangsaan RM 16.66
D −2.09% N +0.92% K −2.82%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.24
D −4.17% N +7.21% K −2.48%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE)
DAGING · 1kg
RM 23.99
kebangsaan RM 23.43
D 0.00% N +4.12% K +2.37%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 9.15
D −7.24% N −0.01% K −1.78%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 11.09
D 0.00% N −3.67% K −0.92%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.59 | RM 11.16 | RM 10.62 | RM 12.30 | −31.98% | −28.53% | −38.31% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.96 | RM 11.54 | RM 10.78 | RM 10.19 | +20.93% | +29.47% | +37.03% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.25 | RM 4.87 | RM 4.71 | RM 4.98 | −33.20% | −30.94% | −34.74% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.98 | RM 8.40 | RM 8.29 | RM 9.04 | −28.73% | −27.81% | −33.83% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 4.49 | RM 3.48 | RM 3.30 | RM 3.36 | +29.19% | +35.93% | +33.66% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.99 | RM 15.49 | RM 18.43 | RM 16.42 | −29.06% | −40.36% | −33.08% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.75 | RM 4.02 | RM 3.78 | RM 4.10 | −31.64% | −27.19% | −32.93% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 4.39 | RM 3.58 | RM 4.23 | −31.95% | −16.43% | −29.33% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.77 | RM 14.20 | RM 13.27 | RM 16.08 | −17.10% | −11.31% | −26.78% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.39 | RM 11.04 | RM 10.38 | RM 11.45 | −24.00% | −19.14% | −26.74% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 11.77 | RM 8.87 | RM 10.67 | −32.12% | −9.97% | −25.13% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 14.04 | RM 13.24 | RM 13.63 | +21.01% | +28.29% | +24.61% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 7.49 | RM 9.32 | RM 9.17 | RM 9.83 | −19.62% | −18.32% | −23.78% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 8.49 | RM 11.13 | RM 10.87 | RM 10.76 | −23.74% | −21.87% | −21.13% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.33 | RM 2.87 | RM 2.73 | RM 2.95 | −18.71% | −14.53% | −20.94% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 10.62 | RM 10.47 | RM 11.26 | −15.38% | −14.12% | −20.15% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 8.93 | RM 10.12 | RM 10.29 | RM 11.05 | −11.77% | −13.18% | −19.21% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.49 | RM 4.71 | RM 4.13 | RM 4.25 | −25.86% | −15.42% | −17.89% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.39 | RM 14.61 | RM 14.81 | RM 16.13 | −8.33% | −9.60% | −16.98% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 11.99 | RM 9.79 | RM 10.16 | RM 10.30 | +22.47% | +17.96% | +16.36% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 21.99 | RM 25.00 | RM 25.08 | RM 26.28 | −12.02% | −12.32% | −16.34% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.79 | RM 7.65 | RM 6.56 | RM 6.92 | −24.36% | −11.79% | −16.27% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 10.79 | RM 11.58 | RM 11.95 | RM 12.50 | −6.85% | −9.73% | −13.65% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.43 | RM 8.93 | RM 7.95 | RM 7.44 | −5.57% | +6.01% | +13.35% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.99 | RM 5.15 | RM 4.35 | RM 4.55 | −22.46% | −8.32% | −12.34% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 44.99 | RM 46.99 | RM 50.50 | RM 50.89 | −4.26% | −10.91% | −11.60% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 15.30 | RM 14.77 | RM 15.23 | +11.02% | +15.01% | +11.54% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.85 | RM 9.44 | RM 8.99 | +1.42% | +5.88% | +11.12% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.19 | RM 16.25 | RM 16.10 | RM 15.93 | −12.69% | −11.87% | −10.90% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 2.00 | RM 2.01 | RM 1.89 | RM 1.81 | −0.30% | +5.86% | +10.71% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 8.61 | RM 7.50 | RM 6.32 | −18.86% | −6.85% | +10.59% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.05 | RM 8.29 | RM 8.31 | RM 8.74 | −2.90% | −3.11% | −7.85% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 9.34 | RM 7.43 | RM 6.49 | −25.18% | −5.86% | +7.71% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 11.99 | RM 12.66 | RM 13.06 | RM 12.98 | −5.29% | −8.21% | −7.60% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.99 | RM 12.63 | RM 12.70 | RM 12.19 | +2.82% | +2.31% | +6.59% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 52.99 | RM 52.99 | RM 61.02 | RM 56.33 | 0.00% | −13.16% | −5.93% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 9.52 | RM 9.56 | RM 10.38 | +15.50% | +15.00% | +5.86% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 25.99 | RM 24.69 | RM 24.67 | RM 24.60 | +5.26% | +5.34% | +5.67% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 35.99 | RM 33.91 | RM 33.56 | RM 34.14 | +6.15% | +7.23% | +5.42% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.19 | RM 13.66 | RM 13.86 | RM 14.99 | +3.92% | +2.38% | −5.31% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 15.99 | RM 15.02 | RM 14.92 | RM 15.28 | +6.43% | +7.21% | +4.66% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.99 | RM 15.22 | RM 15.26 | RM 15.67 | −1.54% | −1.80% | −4.35% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.49 | RM 38.02 | RM 34.87 | RM 34.03 | −6.65% | +1.79% | +4.28% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 9.99 | RM 9.83 | RM 10.00 | RM 10.41 | +1.63% | −0.13% | −4.08% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 9.83 | RM 9.73 | RM 10.57 | +11.76% | +12.93% | +3.99% |
| KELAPA PARUT · 1kg | KELAPA | RM 11.49 | RM 11.49 | RM 11.25 | RM 11.92 | 0.00% | +2.18% | −3.58% |
| KEPALA IKAN MERAH · 1kg | BAHAN LAUT | RM 27.99 | RM 27.99 | RM 27.81 | RM 28.85 | 0.00% | +0.64% | −2.98% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 16.19 | RM 16.54 | RM 16.04 | RM 16.66 | −2.09% | +0.92% | −2.82% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 10.42 | RM 9.32 | RM 10.24 | −4.17% | +7.21% | −2.48% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 23.99 | RM 23.99 | RM 23.04 | RM 23.43 | 0.00% | +4.12% | +2.37% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 9.69 | RM 8.99 | RM 9.15 | −7.24% | −0.01% | −1.78% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 10.99 | RM 10.99 | RM 11.41 | RM 11.09 | 0.00% | −3.67% | −0.92% |
Kategori Lain di MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B