
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di MASLEE LARKIN IDAMAN
Pasar Raya / Supermarket Johor Bahru Johor
Indeks Harga vs Kebangsaan
−0.98%
purata pada 49 barangan dipantau
MASLEE LARKIN IDAMAN · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 15.35
Barangan
49
vs Johor Bahru
+0.31%
vs Johor
+1.35%
vs Kebangsaan
−0.98%
Ringkasan
MASLEE LARKIN IDAMAN memantau 49 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Johor Bahru pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 1.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Johor Bahru, kedai ini setanding.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di MASLEE LARKIN IDAMAN.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di MASLEE LARKIN IDAMAN.
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.97
kebangsaan RM 6.32
D +35.03% N +32.89% K +57.76%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 12.30
D −34.28% N −34.18% K −43.19%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 14.99
D −31.34% N −35.14% K −40.01%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.49
kebangsaan RM 4.10
D −33.02% N −34.08% K −39.27%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.96
kebangsaan RM 10.19
D +26.85% N +29.47% K +37.03%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 10.67
D −21.31% N −21.24% K −34.50%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 17.99
kebangsaan RM 13.63
D +28.74% N +35.84% K +31.94%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 16.08
D −19.79% N −17.20% K −31.65%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 15.96
kebangsaan RM 12.19
D +22.54% N +25.70% K +30.97%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.05
kebangsaan RM 2.95
D −23.64% N −24.80% K −30.44%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 10.76
D +26.33% N +28.75% K +29.97%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 4.23
D −12.64% N −16.43% K −29.33%
BROKOLI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 11.26
D −21.81% N −23.68% K −29.03%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.37
kebangsaan RM 6.49
D +20.17% N +12.75% K +29.00%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.09
kebangsaan RM 4.25
D −23.30% N −25.11% K −27.30%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.39
kebangsaan RM 11.45
D −21.05% N −19.14% K −26.74%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 59.99
kebangsaan RM 47.64
D +14.02% N +20.28% K +25.92%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 24.99
kebangsaan RM 20.29
D +18.56% N +27.55% K +23.19%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.59
kebangsaan RM 6.92
D −11.30% N −14.84% K −19.16%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.99
kebangsaan RM 16.13
D +18.10% N +28.21% K +17.75%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 30.99
kebangsaan RM 26.38
D +11.78% N +15.39% K +17.45%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.23
kebangsaan RM 11.05
D −9.68% N −10.27% K −16.50%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.19
kebangsaan RM 4.98
D −7.25% N −10.97% K −15.86%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.27
kebangsaan RM 9.83
D −8.82% N −9.81% K −15.84%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 18.99
kebangsaan RM 16.66
D +15.68% N +18.37% K +13.99%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 10.79
kebangsaan RM 12.50
D −8.59% N −9.73% K −13.65%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.23
D +10.69% N +15.01% K +11.54%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.28
D +10.26% N +13.91% K +11.21%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 8.99
D +3.74% N +5.88% K +11.12%
KELAPA BIJI
KELAPA · 1 biji
RM 2.99
kebangsaan RM 3.36
D −12.66% N −9.48% K −10.99%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.96
kebangsaan RM 9.04
D +19.69% N +20.16% K +10.14%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.39
kebangsaan RM 10.38
D +12.58% N +19.18% K +9.72%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 9.15
D +9.01% N +11.12% K +9.14%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.67
D +7.33% N +11.31% K +8.41%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.05
kebangsaan RM 8.74
D −3.33% N −3.11% K −7.85%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 34.99
kebangsaan RM 37.79
D −2.00% N −7.62% K −7.41%
UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 48.99
kebangsaan RM 46.05
D +14.91% N +11.86% K +6.38%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 7.44
D −11.47% N −12.10% K −6.02%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK)
DAGING · 1kg
RM 25.99
kebangsaan RM 24.60
D +0.64% N +5.34% K +5.67%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.41
D +8.19% N +9.87% K +5.53%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.57
D +2.39% N +2.65% K −5.47%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 12.40
D +0.36% N +0.94% K −3.28%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 34.99
kebangsaan RM 34.03
D −1.05% N +0.36% K +2.81%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.32
kebangsaan RM 12.98
D −1.64% N +2.00% K +2.68%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.24
D +9.24% N +7.21% K −2.48%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE)
DAGING · 1kg
RM 23.99
kebangsaan RM 23.43
D +0.55% N +4.12% K +2.37%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.66
kebangsaan RM 15.93
D −3.47% N −2.76% K −1.69%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.66
kebangsaan RM 34.16
D −10.14% N −9.65% K −1.46%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK)
DAGING · 1kg
RM 33.99
kebangsaan RM 34.14
D +1.55% N +1.27% K −0.44%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.97 | RM 7.39 | RM 7.50 | RM 6.32 | +35.03% | +32.89% | +57.76% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 10.64 | RM 10.62 | RM 12.30 | −34.28% | −34.18% | −43.19% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 13.09 | RM 13.86 | RM 14.99 | −31.34% | −35.14% | −40.01% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.49 | RM 3.72 | RM 3.78 | RM 4.10 | −33.02% | −34.08% | −39.27% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.96 | RM 11.01 | RM 10.78 | RM 10.19 | +26.85% | +29.47% | +37.03% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 8.88 | RM 8.87 | RM 10.67 | −21.31% | −21.24% | −34.50% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 17.99 | RM 13.97 | RM 13.24 | RM 13.63 | +28.74% | +35.84% | +31.94% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 13.70 | RM 13.27 | RM 16.08 | −19.79% | −17.20% | −31.65% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 15.96 | RM 13.02 | RM 12.70 | RM 12.19 | +22.54% | +25.70% | +30.97% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.05 | RM 2.68 | RM 2.73 | RM 2.95 | −23.64% | −24.80% | −30.44% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.99 | RM 11.07 | RM 10.87 | RM 10.76 | +26.33% | +28.75% | +29.97% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 3.42 | RM 3.58 | RM 4.23 | −12.64% | −16.43% | −29.33% |
| BROKOLI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 10.22 | RM 10.47 | RM 11.26 | −21.81% | −23.68% | −29.03% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.37 | RM 6.97 | RM 7.43 | RM 6.49 | +20.17% | +12.75% | +29.00% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.09 | RM 4.03 | RM 4.13 | RM 4.25 | −23.30% | −25.11% | −27.30% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.39 | RM 10.63 | RM 10.38 | RM 11.45 | −21.05% | −19.14% | −26.74% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 59.99 | RM 52.61 | RM 49.88 | RM 47.64 | +14.02% | +20.28% | +25.92% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 24.99 | RM 21.08 | RM 19.59 | RM 20.29 | +18.56% | +27.55% | +23.19% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.59 | RM 6.30 | RM 6.56 | RM 6.92 | −11.30% | −14.84% | −19.16% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.99 | RM 16.08 | RM 14.81 | RM 16.13 | +18.10% | +28.21% | +17.75% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 30.99 | RM 27.72 | RM 26.86 | RM 26.38 | +11.78% | +15.39% | +17.45% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.23 | RM 10.22 | RM 10.29 | RM 11.05 | −9.68% | −10.27% | −16.50% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.19 | RM 4.52 | RM 4.71 | RM 4.98 | −7.25% | −10.97% | −15.86% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.27 | RM 9.07 | RM 9.17 | RM 9.83 | −8.82% | −9.81% | −15.84% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 18.99 | RM 16.42 | RM 16.04 | RM 16.66 | +15.68% | +18.37% | +13.99% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 10.79 | RM 11.80 | RM 11.95 | RM 12.50 | −8.59% | −9.73% | −13.65% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 15.35 | RM 14.77 | RM 15.23 | +10.69% | +15.01% | +11.54% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 15.41 | RM 14.92 | RM 15.28 | +10.26% | +13.91% | +11.21% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.63 | RM 9.44 | RM 8.99 | +3.74% | +5.88% | +11.12% |
| KELAPA BIJI · 1 biji | KELAPA | RM 2.99 | RM 3.42 | RM 3.30 | RM 3.36 | −12.66% | −9.48% | −10.99% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.96 | RM 8.32 | RM 8.29 | RM 9.04 | +19.69% | +20.16% | +10.14% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.39 | RM 10.12 | RM 9.56 | RM 10.38 | +12.58% | +19.18% | +9.72% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.16 | RM 8.99 | RM 9.15 | +9.01% | +11.12% | +9.14% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 15.83 | RM 15.26 | RM 15.67 | +7.33% | +11.31% | +8.41% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.05 | RM 8.33 | RM 8.31 | RM 8.74 | −3.33% | −3.11% | −7.85% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 34.99 | RM 35.71 | RM 37.88 | RM 37.79 | −2.00% | −7.62% | −7.41% |
| UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 48.99 | RM 42.63 | RM 43.80 | RM 46.05 | +14.91% | +11.86% | +6.38% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 7.90 | RM 7.95 | RM 7.44 | −11.47% | −12.10% | −6.02% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 25.99 | RM 25.82 | RM 24.67 | RM 24.60 | +0.64% | +5.34% | +5.67% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 10.99 | RM 10.16 | RM 10.00 | RM 10.41 | +8.19% | +9.87% | +5.53% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.76 | RM 9.73 | RM 10.57 | +2.39% | +2.65% | −5.47% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 11.99 | RM 11.95 | RM 11.88 | RM 12.40 | +0.36% | +0.94% | −3.28% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 34.99 | RM 35.36 | RM 34.87 | RM 34.03 | −1.05% | +0.36% | +2.81% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.32 | RM 13.54 | RM 13.06 | RM 12.98 | −1.64% | +2.00% | +2.68% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.15 | RM 9.32 | RM 10.24 | +9.24% | +7.21% | −2.48% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (SILVERSIDE) · 1kg | DAGING | RM 23.99 | RM 23.86 | RM 23.04 | RM 23.43 | +0.55% | +4.12% | +2.37% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.66 | RM 16.22 | RM 16.10 | RM 15.93 | −3.47% | −2.76% | −1.69% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.66 | RM 37.45 | RM 37.25 | RM 34.16 | −10.14% | −9.65% | −1.46% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 33.99 | RM 33.47 | RM 33.56 | RM 34.14 | +1.55% | +1.27% | −0.44% |
Kategori Lain di MASLEE LARKIN IDAMAN
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke MASLEE LARKIN IDAMAN