
Harga di Kedai Ini
RM 4.99 +15.63% vs kebangsaan
27 April 2026
LEPAPA HYPERMARKET ·LOT 532(PLOT 60) BLOCK 3 SIMANGGANGG TOWN DISTRICT AT JALAN AKSES SRI AMAN,LOT 532(PLOT 60) BLOCK 3 SIMANGGANGG TOWN DISTRICT AT JALAN AKSES SRI AMAN,
Harga di Kedai
RM 4.99
vs Sri Aman
−35.50%
vs Sarawak
−39.15%
vs Kebangsaan
+15.63%
Ringkasan
TOMATO (1kg) di LEPAPA HYPERMARKET berharga RM 4.99 pada minggu 27 April 2026.
Harga 15.6% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 4.31.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di LEPAPA HYPERMARKET.
Lokasi
LOT 532(PLOT 60) BLOCK 3 SIMANGGANGG TOWN DISTRICT AT JALAN AKSES SRI AMAN,LOT 532(PLOT 60) BLOCK 3 SIMANGGANGG TOWN DISTRICT AT JALAN AKSES SRI AMAN,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | RM 4.99 | RM 7.73 | RM 8.20 | RM 4.31 |
| 2026-04-20 | RM 6.84 | RM 8.29 | RM 8.37 | RM 4.40 |
| 2026-04-13 | RM 6.84 | RM 8.51 | RM 8.35 | RM 4.36 |
| 2026-04-06 | RM 8.99 | RM 9.31 | RM 8.57 | RM 4.52 |
| 2026-03-30 | RM 8.99 | RM 9.45 | RM 8.51 | RM 4.52 |
| 2026-03-23 | RM 6.99 | RM 7.27 | RM 7.10 | RM 4.32 |
| 2026-03-16 | RM 6.99 | RM 7.00 | RM 6.96 | RM 4.62 |
| 2026-03-09 | RM 8.39 | RM 9.30 | RM 9.35 | RM 5.11 |
| 2026-03-02 | RM 11.99 | RM 10.85 | RM 10.10 | RM 5.80 |
| 2026-02-23 | RM 11.99 | RM 10.90 | RM 10.40 | RM 6.35 |
| 2026-02-16 | RM 10.99 | RM 10.96 | RM 10.52 | RM 6.47 |
| 2026-02-09 | RM 10.49 | RM 11.20 | RM 10.32 | RM 7.59 |
| 2026-02-02 | RM 8.90 | RM 10.28 | RM 10.03 | RM 7.70 |
| 2026-01-26 | RM 8.40 | RM 9.38 | RM 9.91 | RM 7.09 |
| 2026-01-19 | RM 8.90 | RM 9.04 | RM 9.43 | RM 8.41 |
| 2026-01-12 | RM 8.90 | RM 8.78 | RM 9.20 | RM 8.54 |
| 2026-01-05 | RM 8.08 | RM 9.38 | RM 8.94 | RM 6.35 |
| 2025-12-29 | RM 7.94 | RM 8.70 | RM 8.58 | RM 5.84 |
| 2025-12-29 | RM 7.94 | RM 8.70 | RM 8.58 | RM 5.84 |
| 2025-12-22 | RM 7.63 | RM 7.50 | RM 8.09 | RM 6.11 |
| 2025-12-22 | RM 7.63 | RM 7.50 | RM 8.09 | RM 6.11 |
| 2025-12-15 | RM 8.90 | RM 9.39 | RM 8.94 | RM 6.77 |
| 2025-12-15 | RM 8.90 | RM 9.39 | RM 8.94 | RM 6.77 |
| 2025-12-08 | RM 7.99 | RM 8.79 | RM 8.30 | RM 7.10 |
| 2025-12-08 | RM 7.99 | RM 8.79 | RM 8.30 | RM 7.10 |
| 2025-12-01 | RM 7.99 | RM 8.70 | RM 8.37 | RM 6.98 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di LEPAPA HYPERMARKETKUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 3.69
−10.98%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 3.90
+32.24%
LOBAK MERAH
1kg
RM 5.90
+41.96%
TIMUN
1kg
RM 6.47
+36.61%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 6.60
−28.16%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 8.59
−12.83%
KACANG PANJANG
1kg
RM 8.99
+1.27%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 9.90
+47.10%
KACANG BENDI
1kg
RM 11.99
+27.78%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 11.99
+16.67%
LENGKUAS
1kg
RM 11.99
+13.79%
CILI MERAH - MINYAK
1kg
RM 17.97
+47.15%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg
RM 21.50
+103.41%
CILI HIJAU
1kg
RM 21.99
+95.56%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 29.99
+82.53%