
Kedai × Barangan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 20.50 −1.52% vs kebangsaan
14 Julai 2025
LBG SOON SENG SDN BHD ·LOT 2117, 2118 & 2119, JALAN BANGKITA,98700 LIMBANG,SARAWAK.,
Harga di Kedai
RM 20.50
vs Limbang
+4.21%
vs Sarawak
−0.89%
vs Kebangsaan
−1.52%
Ringkasan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI (600 g) di LBG SOON SENG SDN BHD berharga RM 20.50 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 1.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 20.82.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di LBG SOON SENG SDN BHD.
Lokasi
LOT 2117, 2118 & 2119, JALAN BANGKITA,98700 LIMBANG,SARAWAK.,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 20.50 | RM 19.67 | RM 20.68 | RM 20.82 |
| 2025-07-07 | RM 20.50 | RM 19.86 | RM 20.69 | RM 20.78 |
| 2025-06-30 | RM 20.50 | RM 19.86 | RM 20.70 | RM 20.78 |
| 2025-06-23 | RM 20.50 | RM 20.07 | RM 20.69 | RM 20.79 |
| 2025-06-16 | RM 20.50 | RM 20.07 | RM 20.73 | RM 20.76 |
| 2025-06-09 | RM 20.50 | RM 20.07 | RM 20.73 | RM 20.77 |
| 2025-05-26 | RM 20.50 | RM 20.07 | RM 20.75 | RM 20.72 |
| 2025-05-19 | RM 20.50 | RM 20.07 | RM 20.71 | RM 20.71 |
| 2025-05-05 | RM 20.50 | RM 20.07 | RM 20.73 | RM 20.73 |
| 2025-04-28 | RM 20.50 | RM 20.62 | RM 20.73 | RM 20.73 |
| 2025-04-21 | RM 20.50 | RM 20.62 | RM 20.67 | RM 20.73 |
| 2025-04-14 | RM 20.50 | RM 20.62 | RM 20.70 | RM 20.74 |
| 2025-04-07 | RM 20.50 | RM 20.62 | RM 20.78 | RM 20.71 |
| 2025-03-24 | RM 20.50 | RM 20.62 | RM 20.72 | RM 20.71 |
| 2025-03-17 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.70 | RM 20.73 |
| 2025-03-10 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.71 | RM 20.73 |
| 2025-03-03 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.72 | RM 20.73 |
| 2025-02-24 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.61 | RM 20.69 |
| 2025-02-17 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.66 | RM 20.71 |
| 2025-02-10 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.64 | RM 20.70 |
| 2025-02-03 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.62 | RM 20.63 |
| 2025-01-27 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.62 | RM 20.56 |
| 2025-01-20 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.62 | RM 20.62 |
| 2025-01-13 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.68 | RM 20.63 |
| 2025-01-06 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.64 | RM 20.65 |
| 2024-12-30 | RM 20.50 | RM 20.40 | RM 20.59 | RM 20.72 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di LBG SOON SENG SDN BHDKRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.90
+13.55%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.90
+14.06%
SUSU SEJAT PENUH KRIM CAP IDEAL
390g
RM 5.20
+0.02%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM 20.50
−1.18%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 25.60
−0.98%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 32.30
+0.40%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 40.60
+2.86%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 40.60
+2.08%