
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di HERO MARKET ( TTDI )
Pasar Raya / Supermarket Segambut W.P. Kuala Lumpur
Indeks Harga vs Kebangsaan
−5.32%
purata pada 63 barangan dipantau
HERO MARKET ( TTDI ) · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-18 · Harga purata RM 15.33
Barangan
63
vs Segambut
−18.50%
vs W.P. Kuala Lumpur
−11.47%
vs Kebangsaan
−5.32%
Ringkasan
HERO MARKET ( TTDI ) memantau 63 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Segambut pada minggu 18 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 5.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Segambut, kedai ini 18.5% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di HERO MARKET ( TTDI ).
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di HERO MARKET ( TTDI ).
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 11.11
D −30.57% N −32.80% K −46.07%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.42
kebangsaan RM 8.79
D −48.27% N −40.01% K −38.32%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 12.12
D −41.55% N −32.16% K −34.07%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.66
kebangsaan RM 15.47
D −47.11% N −39.82% K −31.12%
TEMBIKAI MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.59
kebangsaan RM 5.08
D −50.13% N −41.89% K −29.28%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 10.91
D +10.71% N +47.45% K +28.19%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.78
D −47.60% N −33.80% K −25.89%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.66
kebangsaan RM 10.09
D −3.51% N +9.30% K +25.45%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.62
D −39.33% N −32.48% K −24.75%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 20.99
kebangsaan RM 27.11
D −35.95% N −24.91% K −22.57%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.40
kebangsaan RM 1.81
D −26.08% N −26.93% K −22.45%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.66
kebangsaan RM 4.70
D −21.07% N −21.40% K −22.22%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.32
kebangsaan RM 2.97
D −8.17% N −16.34% K −21.66%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.42
kebangsaan RM 6.14
D −0.72% N +9.49% K +20.85%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 4.91
D −28.54% N −27.17% K −18.70%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.49
kebangsaan RM 9.16
D −18.03% N −13.75% K −18.20%
ANGGUR MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 25.98
kebangsaan RM 22.18
D 0.00% N +39.49% K +17.11%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 23.90
kebangsaan RM 20.42
D −21.08% N +1.71% K +17.04%
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.90
kebangsaan RM 29.09
D +7.18% N +7.04% K +16.52%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 2.19
kebangsaan RM 2.62
D −39.12% N −21.91% K −16.47%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 11.81
D −30.23% N −16.18% K −15.42%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 12.99
D −7.05% N +1.41% K +14.75%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.90
kebangsaan RM 34.22
D −38.55% N −26.74% K −12.63%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 37.90
kebangsaan RM 33.77
D −11.98% N +5.52% K +12.22%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.90
kebangsaan RM 26.89
D −27.64% N −9.40% K +11.19%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 12.37
D −11.63% N −16.37% K −11.17%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.66
kebangsaan RM 15.22
D −36.08% N −22.35% K −10.26%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 49.90
kebangsaan RM 55.47
D −33.97% N −24.45% K −10.04%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.01
D −10.74% N −4.80% K +9.78%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 17.90
kebangsaan RM 16.35
D −16.24% N −4.17% K +9.51%
UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 37.90
kebangsaan RM 41.72
D 0.00% N −13.77% K −9.15%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 15.37
D −18.03% N −16.51% K −8.97%
JAMBU BATU TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 9.87
D −20.73% N −16.60% K −8.88%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 15.35
D −24.63% N −15.57% K −8.88%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 10.30
kebangsaan RM 11.28
D −6.62% N −5.25% K −8.72%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.19
kebangsaan RM 8.93
D −10.60% N −7.15% K −8.31%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 4.29
kebangsaan RM 4.66
D −7.82% N −14.86% K −7.84%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK)
DAGING · 1kg
RM 21.90
kebangsaan RM 23.69
D 0.00% N −6.25% K −7.54%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.66
kebangsaan RM 8.99
D +0.07% N +3.30% K +7.45%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.90
kebangsaan RM 16.66
D −25.09% N −13.29% K +7.43%
LAI KUNING (SAIZ M)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 2.29
kebangsaan RM 2.45
D 0.00% N +7.17% K −6.38%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.66
D −25.13% N −13.11% K −6.32%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 11.32
kebangsaan RM 10.69
D −15.62% N −6.27% K +5.97%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 12.10
kebangsaan RM 12.82
D −2.24% N −3.27% K −5.59%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.23
kebangsaan RM 16.04
D −26.38% N −22.65% K −5.05%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 35.90
kebangsaan RM 37.72
D −23.39% N −21.34% K −4.83%
BETIK BIASA
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 5.24
D −5.62% N −9.49% K −4.74%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.52
kebangsaan RM 6.23
D −23.56% N −9.07% K +4.70%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 19.57
kebangsaan RM 18.77
D −16.77% N −14.79% K +4.27%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.34
D −6.57% N −11.11% K −4.25%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK)
DAGING · 1kg
RM 23.90
kebangsaan RM 24.92
D 0.00% N −4.32% K −4.09%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.49
kebangsaan RM 6.24
D +12.08% N +12.12% K +4.08%
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 47.90
kebangsaan RM 49.87
D −37.51% N −23.90% K −3.96%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 15.53
D −20.46% N −10.88% K −3.50%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 10.00
kebangsaan RM 10.35
D +3.37% N +0.93% K −3.36%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 6.77
D −24.83% N −12.15% K +3.26%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 49.90
kebangsaan RM 48.40
D −23.15% N −14.59% K +3.09%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.29
D −3.66% N −1.08% K −2.89%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 49.90
kebangsaan RM 51.11
D −27.39% N −18.52% K −2.36%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 4.08
D −21.22% N −6.58% K −2.28%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 10.90
kebangsaan RM 10.77
D −14.16% N −9.51% K +1.18%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.09
kebangsaan RM 7.03
D −30.51% N −8.16% K +0.88%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 13.59
kebangsaan RM 13.69
D −6.24% N −7.65% K −0.70%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 8.63 | RM 8.91 | RM 11.11 | −30.57% | −32.80% | −46.07% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.42 | RM 10.48 | RM 9.04 | RM 8.79 | −48.27% | −40.01% | −38.32% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 13.67 | RM 11.78 | RM 12.12 | −41.55% | −32.16% | −34.07% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.66 | RM 20.15 | RM 17.71 | RM 15.47 | −47.11% | −39.82% | −31.12% |
| TEMBIKAI MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.59 | RM 7.20 | RM 6.18 | RM 5.08 | −50.13% | −41.89% | −29.28% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 13.99 | RM 12.64 | RM 9.49 | RM 10.91 | +10.71% | +47.45% | +28.19% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 15.25 | RM 12.07 | RM 10.78 | −47.60% | −33.80% | −25.89% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.66 | RM 13.12 | RM 11.58 | RM 10.09 | −3.51% | +9.30% | +25.45% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 13.17 | RM 11.83 | RM 10.62 | −39.33% | −32.48% | −24.75% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 20.99 | RM 32.77 | RM 27.95 | RM 27.11 | −35.95% | −24.91% | −22.57% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.40 | RM 1.89 | RM 1.92 | RM 1.81 | −26.08% | −26.93% | −22.45% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.66 | RM 4.63 | RM 4.65 | RM 4.70 | −21.07% | −21.40% | −22.22% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.32 | RM 2.53 | RM 2.78 | RM 2.97 | −8.17% | −16.34% | −21.66% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.42 | RM 7.48 | RM 6.78 | RM 6.14 | −0.72% | +9.49% | +20.85% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.99 | RM 5.58 | RM 5.48 | RM 4.91 | −28.54% | −27.17% | −18.70% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.49 | RM 9.14 | RM 8.68 | RM 9.16 | −18.03% | −13.75% | −18.20% |
| ANGGUR MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 25.98 | RM 25.98 | RM 18.63 | RM 22.18 | 0.00% | +39.49% | +17.11% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.90 | RM 30.28 | RM 23.50 | RM 20.42 | −21.08% | +1.71% | +17.04% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.90 | RM 31.63 | RM 31.67 | RM 29.09 | +7.18% | +7.04% | +16.52% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 2.19 | RM 3.60 | RM 2.80 | RM 2.62 | −39.12% | −21.91% | −16.47% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 14.32 | RM 11.92 | RM 11.81 | −30.23% | −16.18% | −15.42% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.90 | RM 16.03 | RM 14.69 | RM 12.99 | −7.05% | +1.41% | +14.75% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.90 | RM 48.66 | RM 40.82 | RM 34.22 | −38.55% | −26.74% | −12.63% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 37.90 | RM 43.06 | RM 35.92 | RM 33.77 | −11.98% | +5.52% | +12.22% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.90 | RM 41.32 | RM 33.00 | RM 26.89 | −27.64% | −9.40% | +11.19% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 10.99 | RM 12.44 | RM 13.14 | RM 12.37 | −11.63% | −16.37% | −11.17% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.66 | RM 21.37 | RM 17.59 | RM 15.22 | −36.08% | −22.35% | −10.26% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 49.90 | RM 75.58 | RM 66.05 | RM 55.47 | −33.97% | −24.45% | −10.04% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 12.31 | RM 11.54 | RM 10.01 | −10.74% | −4.80% | +9.78% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 17.90 | RM 21.37 | RM 18.68 | RM 16.35 | −16.24% | −4.17% | +9.51% |
| UDANG PUTIH BESAR/BANANA PRAWN (BERAT ANTARA 41 EKOR HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 37.90 | RM 37.90 | RM 43.95 | RM 41.72 | 0.00% | −13.77% | −9.15% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 17.07 | RM 16.76 | RM 15.37 | −18.03% | −16.51% | −8.97% |
| JAMBU BATU TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.99 | RM 11.34 | RM 10.78 | RM 9.87 | −20.73% | −16.60% | −8.88% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 18.56 | RM 16.57 | RM 15.35 | −24.63% | −15.57% | −8.88% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.30 | RM 11.03 | RM 10.87 | RM 11.28 | −6.62% | −5.25% | −8.72% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.19 | RM 9.16 | RM 8.82 | RM 8.93 | −10.60% | −7.15% | −8.31% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 4.29 | RM 4.65 | RM 5.04 | RM 4.66 | −7.82% | −14.86% | −7.84% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) · 1kg | DAGING | RM 21.90 | RM 21.90 | RM 23.36 | RM 23.69 | 0.00% | −6.25% | −7.54% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.66 | RM 9.65 | RM 9.35 | RM 8.99 | +0.07% | +3.30% | +7.45% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.90 | RM 23.90 | RM 20.64 | RM 16.66 | −25.09% | −13.29% | +7.43% |
| LAI KUNING (SAIZ M) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 2.29 | RM 2.29 | RM 2.14 | RM 2.45 | 0.00% | +7.17% | −6.38% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 13.34 | RM 11.50 | RM 10.66 | −25.13% | −13.11% | −6.32% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 11.32 | RM 13.42 | RM 12.08 | RM 10.69 | −15.62% | −6.27% | +5.97% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 12.10 | RM 12.38 | RM 12.51 | RM 12.82 | −2.24% | −3.27% | −5.59% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.23 | RM 20.69 | RM 19.70 | RM 16.04 | −26.38% | −22.65% | −5.05% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 35.90 | RM 46.86 | RM 45.64 | RM 37.72 | −23.39% | −21.34% | −4.83% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 4.99 | RM 5.29 | RM 5.51 | RM 5.24 | −5.62% | −9.49% | −4.74% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.52 | RM 8.53 | RM 7.17 | RM 6.23 | −23.56% | −9.07% | +4.70% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 19.57 | RM 23.51 | RM 22.96 | RM 18.77 | −16.77% | −14.79% | +4.27% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.90 | RM 10.60 | RM 11.14 | RM 10.34 | −6.57% | −11.11% | −4.25% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 23.90 | RM 23.90 | RM 24.98 | RM 24.92 | 0.00% | −4.32% | −4.09% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.49 | RM 5.79 | RM 5.79 | RM 6.24 | +12.08% | +12.12% | +4.08% |
| IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 47.90 | RM 76.66 | RM 62.95 | RM 49.87 | −37.51% | −23.90% | −3.96% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.99 | RM 18.85 | RM 16.82 | RM 15.53 | −20.46% | −10.88% | −3.50% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 10.00 | RM 9.67 | RM 9.91 | RM 10.35 | +3.37% | +0.93% | −3.36% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 9.30 | RM 7.96 | RM 6.77 | −24.83% | −12.15% | +3.26% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 49.90 | RM 64.93 | RM 58.43 | RM 48.40 | −23.15% | −14.59% | +3.09% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 10.37 | RM 10.10 | RM 10.29 | −3.66% | −1.08% | −2.89% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 49.90 | RM 68.72 | RM 61.24 | RM 51.11 | −27.39% | −18.52% | −2.36% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.99 | RM 5.07 | RM 4.27 | RM 4.08 | −21.22% | −6.58% | −2.28% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 10.90 | RM 12.70 | RM 12.05 | RM 10.77 | −14.16% | −9.51% | +1.18% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.09 | RM 10.20 | RM 7.72 | RM 7.03 | −30.51% | −8.16% | +0.88% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 13.59 | RM 14.50 | RM 14.72 | RM 13.69 | −6.24% | −7.65% | −0.70% |
Kategori Lain di HERO MARKET ( TTDI )
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke HERO MARKET ( TTDI )