
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU )
Pasar Raya / Supermarket Setiawangsa W.P. Kuala Lumpur
Indeks Harga vs Kebangsaan
−7.70%
purata pada 63 barangan dipantau
HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-11 · Harga purata RM 13.57
Barangan
63
vs Setiawangsa
−8.43%
vs W.P. Kuala Lumpur
−14.30%
vs Kebangsaan
−7.70%
Ringkasan
HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ) memantau 63 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Setiawangsa pada minggu 11 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 7.7% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Setiawangsa, kedai ini 8.4% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ).
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU ).
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.29
kebangsaan RM 8.80
D −48.05% N −51.82% K −51.23%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 10.92
D −32.27% N −29.92% K −45.13%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 1.49
kebangsaan RM 2.57
D −37.75% N −47.10% K −41.92%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.79
kebangsaan RM 15.78
D −23.11% N −42.22% K −37.96%
SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA)
KELAPA · 1kg
RM 7.00
kebangsaan RM 10.98
D +5.53% N −25.38% K −36.27%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.89
kebangsaan RM 12.37
D −30.73% N −34.63% K −36.23%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.59
kebangsaan RM 10.60
D −27.36% N −35.78% K −28.38%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.11
kebangsaan RM 2.94
D −21.62% N −22.40% K −28.26%
TEMBIKAI MERAH BERBIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.59
kebangsaan RM 4.99
D −27.24% N −41.76% K −28.06%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.29
kebangsaan RM 5.73
D +16.56% N +16.67% K +27.17%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.59
kebangsaan RM 6.18
D −23.75% N −34.35% K −25.69%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 28.39
kebangsaan RM 37.66
D −23.02% N −37.93% K −24.61%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 9.75
D +16.48% N +6.31% K +23.02%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.40
kebangsaan RM 1.81
D −22.19% N −27.00% K −22.70%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.23
kebangsaan RM 15.03
D +14.98% N +8.66% K +21.32%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.19
kebangsaan RM 9.12
D −14.55% N −17.25% K −21.13%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.57
kebangsaan RM 4.49
D −7.25% N −18.61% K −20.55%
UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.90
kebangsaan RM 19.87
D −12.63% N −26.80% K −20.00%
JAMBU BATU TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 9.91
D −12.45% N −26.25% K −19.35%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 3.99
kebangsaan RM 4.94
D −28.79% N −28.93% K −19.22%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 11.13
D −24.68% N −26.66% K −19.21%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.78
kebangsaan RM 4.07
D +27.62% N +10.10% K +17.32%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 23.90
kebangsaan RM 20.38
D +6.46% N +2.14% K +17.28%
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.90
kebangsaan RM 29.09
D −4.41% N +7.22% K +16.54%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 12.91
D −1.75% N +3.32% K +15.42%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 28.90
kebangsaan RM 34.11
D −24.05% N −29.56% K −15.26%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 12.10
kebangsaan RM 10.72
D +5.43% N +0.28% K +12.92%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.17
kebangsaan RM 4.76
D −8.70% N −1.90% K −12.41%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 12.41
D −4.45% N −15.96% K −11.47%
IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 20.90
kebangsaan RM 18.77
D −4.46% N −10.39% K +11.38%
PISANG EMAS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 6.49
kebangsaan RM 7.31
D −18.08% N −13.65% K −11.18%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 11.79
kebangsaan RM 10.64
D +3.05% N −4.08% K +10.82%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.90
kebangsaan RM 27.00
D +1.03% N −11.42% K +10.75%
TERUNG BULAT
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 8.94
D −16.91% N −15.88% K −10.64%
PISANG BERANGAN
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 6.39
kebangsaan RM 7.15
D −5.81% N −10.47% K −10.61%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 49.90
kebangsaan RM 55.65
D −23.61% N −26.62% K −10.34%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 7.91
kebangsaan RM 8.82
D −8.22% N −9.81% K −10.30%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.94
kebangsaan RM 11.07
D −4.52% N −4.84% K −10.18%
BETIK BIASA
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 5.55
D −17.54% N −15.03% K −10.03%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK)
DAGING · 1kg
RM 21.50
kebangsaan RM 23.86
D 0.00% N −8.23% K −9.88%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 9.04
kebangsaan RM 9.92
D −1.48% N −2.13% K −8.86%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 17.94
kebangsaan RM 16.49
D −2.02% N −3.89% K +8.74%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 15.30
D −9.06% N −15.23% K −8.58%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 17.19
kebangsaan RM 15.84
D +15.10% N −3.90% K +8.53%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.40
kebangsaan RM 16.07
D −5.61% N −11.54% K +8.27%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 4.29
kebangsaan RM 4.68
D −7.94% N −15.45% K −8.25%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 15.23
D −9.70% N −15.61% K −8.16%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.59
kebangsaan RM 10.81
D +1.70% N −4.36% K +7.17%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 11.82
D +1.90% N −7.39% K −7.05%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 11.74
kebangsaan RM 12.52
D −3.80% N −3.75% K −6.26%
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK)
DAGING · 1kg
RM 23.50
kebangsaan RM 24.78
D +1.29% N −5.32% K −5.15%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.24
kebangsaan RM 7.87
D +8.79% N +5.32% K +4.70%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.37
D −11.12% N −11.50% K −4.51%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 49.90
kebangsaan RM 48.10
D −10.34% N −14.99% K +3.73%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.09
kebangsaan RM 6.86
D +8.51% N −6.97% K +3.40%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 15.50
D −5.71% N −10.29% K −3.27%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.70
kebangsaan RM 16.20
D −11.95% N −21.64% K −3.08%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.79
kebangsaan RM 6.59
D +1.44% N −11.29% K +2.99%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 10.24
D +7.05% N −0.94% K −2.39%
IKAN JENAHAK (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 49.90
kebangsaan RM 50.78
D −12.33% N −17.96% K −1.73%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 13.59
kebangsaan RM 13.77
D −10.39% N −8.00% K −1.32%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 26.99
kebangsaan RM 26.98
D +1.23% N −2.82% K +0.03%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.79
kebangsaan RM 9.79
D −14.03% N −13.03% K +0.01%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.29 | RM 8.26 | RM 8.90 | RM 8.80 | −48.05% | −51.82% | −51.23% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 8.84 | RM 8.55 | RM 10.92 | −32.27% | −29.92% | −45.13% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 1.49 | RM 2.39 | RM 2.82 | RM 2.57 | −37.75% | −47.10% | −41.92% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.79 | RM 12.73 | RM 16.94 | RM 15.78 | −23.11% | −42.22% | −37.96% |
| SANTAN KELAPA SEGAR (BIASA) · 1kg | KELAPA | RM 7.00 | RM 6.63 | RM 9.38 | RM 10.98 | +5.53% | −25.38% | −36.27% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.89 | RM 11.39 | RM 12.07 | RM 12.37 | −30.73% | −34.63% | −36.23% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.59 | RM 10.45 | RM 11.82 | RM 10.60 | −27.36% | −35.78% | −28.38% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.11 | RM 2.69 | RM 2.72 | RM 2.94 | −21.62% | −22.40% | −28.26% |
| TEMBIKAI MERAH BERBIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.59 | RM 4.93 | RM 6.16 | RM 4.99 | −27.24% | −41.76% | −28.06% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.29 | RM 6.25 | RM 6.25 | RM 5.73 | +16.56% | +16.67% | +27.17% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.59 | RM 6.02 | RM 6.99 | RM 6.18 | −23.75% | −34.35% | −25.69% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.39 | RM 36.88 | RM 45.74 | RM 37.66 | −23.02% | −37.93% | −24.61% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.99 | RM 10.29 | RM 11.28 | RM 9.75 | +16.48% | +6.31% | +23.02% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.40 | RM 1.80 | RM 1.92 | RM 1.81 | −22.19% | −27.00% | −22.70% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.23 | RM 15.86 | RM 16.78 | RM 15.03 | +14.98% | +8.66% | +21.32% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.19 | RM 8.41 | RM 8.69 | RM 9.12 | −14.55% | −17.25% | −21.13% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.57 | RM 3.85 | RM 4.39 | RM 4.49 | −7.25% | −18.61% | −20.55% |
| UDANG PUTIH KECIL (≥ 61 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.90 | RM 18.20 | RM 21.72 | RM 19.87 | −12.63% | −26.80% | −20.00% |
| JAMBU BATU TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 7.99 | RM 9.13 | RM 10.83 | RM 9.91 | −12.45% | −26.25% | −19.35% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 3.99 | RM 5.60 | RM 5.61 | RM 4.94 | −28.79% | −28.93% | −19.22% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 11.94 | RM 12.26 | RM 11.13 | −24.68% | −26.66% | −19.21% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.78 | RM 3.75 | RM 4.34 | RM 4.07 | +27.62% | +10.10% | +17.32% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 23.90 | RM 22.45 | RM 23.40 | RM 20.38 | +6.46% | +2.14% | +17.28% |
| IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.90 | RM 35.46 | RM 31.62 | RM 29.09 | −4.41% | +7.22% | +16.54% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 14.90 | RM 15.17 | RM 14.42 | RM 12.91 | −1.75% | +3.32% | +15.42% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 28.90 | RM 38.05 | RM 41.02 | RM 34.11 | −24.05% | −29.56% | −15.26% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 12.10 | RM 11.48 | RM 12.07 | RM 10.72 | +5.43% | +0.28% | +12.92% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.17 | RM 4.57 | RM 4.25 | RM 4.76 | −8.70% | −1.90% | −12.41% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 10.99 | RM 11.50 | RM 13.08 | RM 12.41 | −4.45% | −15.96% | −11.47% |
| IKAN MABUNG (ANTARA 6 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 20.90 | RM 21.88 | RM 23.32 | RM 18.77 | −4.46% | −10.39% | +11.38% |
| PISANG EMAS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.49 | RM 7.92 | RM 7.52 | RM 7.31 | −18.08% | −13.65% | −11.18% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 11.79 | RM 11.44 | RM 12.29 | RM 10.64 | +3.05% | −4.08% | +10.82% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.90 | RM 29.60 | RM 33.75 | RM 27.00 | +1.03% | −11.42% | +10.75% |
| TERUNG BULAT · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 9.62 | RM 9.50 | RM 8.94 | −16.91% | −15.88% | −10.64% |
| PISANG BERANGAN · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 6.39 | RM 6.78 | RM 7.14 | RM 7.15 | −5.81% | −10.47% | −10.61% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 49.90 | RM 65.32 | RM 68.00 | RM 55.65 | −23.61% | −26.62% | −10.34% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 7.91 | RM 8.62 | RM 8.77 | RM 8.82 | −8.22% | −9.81% | −10.30% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.94 | RM 10.41 | RM 10.45 | RM 11.07 | −4.52% | −4.84% | −10.18% |
| BETIK BIASA · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 4.99 | RM 6.05 | RM 5.87 | RM 5.55 | −17.54% | −15.03% | −10.03% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) · 1kg | DAGING | RM 21.50 | RM 21.50 | RM 23.43 | RM 23.86 | 0.00% | −8.23% | −9.88% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 9.04 | RM 9.18 | RM 9.24 | RM 9.92 | −1.48% | −2.13% | −8.86% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 17.94 | RM 18.30 | RM 18.66 | RM 16.49 | −2.02% | −3.89% | +8.74% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 15.38 | RM 16.50 | RM 15.30 | −9.06% | −15.23% | −8.58% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 17.19 | RM 14.93 | RM 17.89 | RM 15.84 | +15.10% | −3.90% | +8.53% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.40 | RM 18.43 | RM 19.67 | RM 16.07 | −5.61% | −11.54% | +8.27% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 4.29 | RM 4.66 | RM 5.07 | RM 4.68 | −7.94% | −15.45% | −8.25% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 13.99 | RM 15.49 | RM 16.58 | RM 15.23 | −9.70% | −15.61% | −8.16% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.59 | RM 11.40 | RM 12.12 | RM 10.81 | +1.70% | −4.36% | +7.17% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 10.79 | RM 11.87 | RM 11.82 | +1.90% | −7.39% | −7.05% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.74 | RM 12.20 | RM 12.20 | RM 12.52 | −3.80% | −3.75% | −6.26% |
| DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) · 1kg | DAGING | RM 23.50 | RM 23.20 | RM 24.82 | RM 24.78 | +1.29% | −5.32% | −5.15% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.24 | RM 7.57 | RM 7.82 | RM 7.87 | +8.79% | +5.32% | +4.70% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 9.90 | RM 11.14 | RM 11.19 | RM 10.37 | −11.12% | −11.50% | −4.51% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 49.90 | RM 55.66 | RM 58.70 | RM 48.10 | −10.34% | −14.99% | +3.73% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.09 | RM 6.53 | RM 7.62 | RM 6.86 | +8.51% | −6.97% | +3.40% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.99 | RM 15.90 | RM 16.71 | RM 15.50 | −5.71% | −10.29% | −3.27% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.70 | RM 17.83 | RM 20.04 | RM 16.20 | −11.95% | −21.64% | −3.08% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.79 | RM 6.69 | RM 7.65 | RM 6.59 | +1.44% | −11.29% | +2.99% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 9.33 | RM 10.08 | RM 10.24 | +7.05% | −0.94% | −2.39% |
| IKAN JENAHAK (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 49.90 | RM 56.92 | RM 60.83 | RM 50.78 | −12.33% | −17.96% | −1.73% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 13.59 | RM 15.17 | RM 14.77 | RM 13.77 | −10.39% | −8.00% | −1.32% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 26.99 | RM 26.66 | RM 27.77 | RM 26.98 | +1.23% | −2.82% | +0.03% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.79 | RM 11.39 | RM 11.26 | RM 9.79 | −14.03% | −13.03% | +0.01% |
Kategori Lain di HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU )
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke HERO MARKET (SEKSYEN 6, WANGSA MAJU )