
Harga di Kedai Ini
RM 9.99 −27.17% vs kebangsaan
18 Mei 2026
GOLD STAR (BAKRI) BEST MART ·NO. 1,3, 5, JALAN MAKMUR,TAMAN MAKMUR,BUKIT BAKRI
Harga di Kedai
RM 9.99
vs Muar
+3.27%
vs Johor
−11.16%
vs Kebangsaan
−27.17%
Ringkasan
CILI MERAH - KULAI (1kg) di GOLD STAR (BAKRI) BEST MART berharga RM 9.99 pada minggu 18 Mei 2026.
Harga 27.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 13.72.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di GOLD STAR (BAKRI) BEST MART.
Lokasi
NO. 1,3, 5, JALAN MAKMUR,TAMAN MAKMUR,BUKIT BAKRI
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | RM 9.99 | RM 9.67 | RM 11.25 | RM 13.72 |
| 2026-05-11 | RM 9.99 | RM 9.42 | RM 11.24 | RM 13.73 |
| 2026-05-04 | RM 9.99 | RM 9.63 | RM 11.21 | RM 13.67 |
| 2026-04-27 | RM 9.99 | RM 8.94 | RM 11.04 | RM 13.28 |
| 2026-04-20 | RM 11.50 | RM 8.95 | RM 11.20 | RM 13.37 |
| 2026-04-13 | RM 8.99 | RM 8.79 | RM 11.61 | RM 13.85 |
| 2026-04-06 | RM 11.50 | RM 9.56 | RM 12.17 | RM 14.32 |
| 2026-03-30 | RM 17.99 | RM 11.23 | RM 12.80 | RM 14.49 |
| 2026-03-16 | RM 16.99 | RM 12.29 | RM 13.79 | RM 14.25 |
| 2026-03-09 | RM 17.99 | RM 12.34 | RM 13.87 | RM 15.21 |
| 2026-03-02 | RM 11.99 | RM 13.84 | RM 15.63 | RM 16.48 |
| 2026-02-23 | RM 16.99 | RM 16.17 | RM 17.44 | RM 17.41 |
| 2026-02-09 | RM 16.99 | RM 17.94 | RM 19.05 | RM 18.60 |
| 2026-01-26 | RM 20.49 | RM 20.17 | RM 20.31 | RM 20.71 |
| 2026-01-19 | RM 20.99 | RM 19.72 | RM 20.14 | RM 20.92 |
| 2026-01-12 | RM 20.99 | RM 19.26 | RM 19.99 | RM 21.03 |
| 2026-01-05 | RM 21.00 | RM 19.68 | RM 19.94 | RM 20.44 |
| 2025-12-22 | RM 19.90 | RM 17.37 | RM 17.13 | RM 17.62 |
| 2025-12-15 | RM 19.90 | RM 19.09 | RM 19.29 | RM 20.08 |
| 2025-12-01 | RM 15.99 | RM 16.16 | RM 16.92 | RM 18.09 |
| 2025-11-24 | RM 15.99 | RM 13.80 | RM 15.65 | RM 16.76 |
| 2025-11-17 | RM 15.99 | RM 13.40 | RM 15.35 | RM 16.09 |
| 2025-11-10 | RM 12.99 | RM 13.19 | RM 15.19 | RM 15.84 |
| 2025-11-03 | RM 14.99 | RM 13.85 | RM 15.11 | RM 16.03 |
| 2025-10-27 | RM 12.99 | RM 13.68 | RM 14.89 | RM 15.94 |
| 2025-10-13 | RM 14.99 | RM 13.66 | RM 14.95 | RM 15.66 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di GOLD STAR (BAKRI) BEST MARTLOBAK MERAH
1kg
RM 2.20
−46.08%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 2.70
−8.93%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 3.40
−27.37%
TOMATO
1kg
RM 5.40
−13.26%
TIMUN
1kg
RM 6.10
−0.74%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 6.60
−27.96%
LENGKUAS
1kg
RM 7.60
−28.49%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 7.99
−22.25%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg
RM 7.99
−28.06%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 9.80
+9.78%
BROKOLI
1kg
RM 10.70
−9.01%
CILI HIJAU
1kg
RM 11.50
−2.35%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 11.50
+7.63%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 11.99
−22.37%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 17.99
+17.47%
CILI API/PADI HIJAU
1kg
RM 27.99
+3.26%