
Kedai × Barangan
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
5 kg MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK
Harga di Kedai Ini
RM 38.90 +10.05% vs kebangsaan
4 Mei 2026
GMART KOTA BELUD ·BLOK C, LOT 21-25,,KOTA BELUD COMMERCIAL CENTER,,KOTA BELUD
Harga di Kedai
RM 38.90
vs Kota Belud
0.00%
vs Sabah
+0.40%
vs Kebangsaan
+10.05%
Ringkasan
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU (5 kg) di GMART KOTA BELUD berharga RM 38.90 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 10.1% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 35.35.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di GMART KOTA BELUD.
Lokasi
BLOK C, LOT 21-25,,KOTA BELUD COMMERCIAL CENTER,,KOTA BELUD
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.74 | RM 35.35 |
| 2026-04-27 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.85 | RM 35.22 |
| 2026-03-16 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.62 | RM 34.99 |
| 2026-03-02 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.83 | RM 35.11 |
| 2026-02-23 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.84 | RM 34.70 |
| 2026-02-09 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 38.89 | RM 34.42 |
| 2026-01-26 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.02 | RM 34.74 |
| 2026-01-19 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.13 | RM 35.04 |
| 2025-12-22 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.17 | RM 35.49 |
| 2025-11-17 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.42 | RM 36.03 |
| 2025-11-10 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.49 | RM 36.05 |
| 2025-11-03 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 39.35 | RM 36.03 |
| 2025-10-13 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.28 | RM 35.96 |
| 2025-10-06 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.24 | RM 35.99 |
| 2025-09-29 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.21 | RM 35.92 |
| 2025-09-22 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.36 | RM 35.97 |
| 2025-09-08 | RM 38.90 | RM 40.10 | RM 39.33 | RM 35.84 |
| 2025-08-25 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 39.25 | RM 35.92 |
| 2025-07-14 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.83 | RM 35.78 |
| 2025-07-07 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.98 | RM 35.94 |
| 2025-06-30 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 35.84 |
| 2025-06-23 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.86 | RM 35.83 |
| 2025-06-16 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.74 | RM 35.90 |
| 2025-06-09 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.83 | RM 36.04 |
| 2025-05-26 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.82 | RM 36.02 |
| 2025-05-19 | RM 38.90 | RM 38.90 | RM 38.74 | RM 36.07 |
Barangan Lain dalam MINYAK DAN LEMAK
di GMART KOTA BELUDMINYAK MASAK SEBATIAN CAP PISAU
1kg
RM 8.60
−0.51%
MINYAK MASAK SEBATIAN CAP HELANG
1kg
RM 8.69
+1.11%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
2 kg
RM 13.30
+0.36%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
1kg
RM 16.19
+4.29%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
1kg
RM 16.59
+2.88%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
2 kg
RM 27.99
−3.61%
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
5 kg
RM 30.90
+1.42%
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
5 kg
RM 30.90
+0.40%
MINYAK JAGUNG CAP DAISY
3 kg
RM 42.99
+4.59%
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
3 kg
RM 56.99
+33.29%