
Harga di Kedai Ini
RM 7.99 −14.85% vs kebangsaan
27 April 2026
GMART KOTA BELUD ·BLOK C, LOT 21-25,,KOTA BELUD COMMERCIAL CENTER,,KOTA BELUD
Harga di Kedai
RM 7.99
vs Kota Belud
−0.06%
vs Sabah
−8.60%
vs Kebangsaan
−14.85%
Ringkasan
KACANG BENDI (1kg) di GMART KOTA BELUD berharga RM 7.99 pada minggu 27 April 2026.
Harga 14.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 9.38.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di GMART KOTA BELUD.
Lokasi
BLOK C, LOT 21-25,,KOTA BELUD COMMERCIAL CENTER,,KOTA BELUD
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | RM 7.99 | RM 8.00 | RM 8.74 | RM 9.38 |
| 2026-04-20 | RM 7.99 | RM 8.00 | RM 8.78 | RM 9.90 |
| 2026-04-13 | RM 7.99 | RM 7.66 | RM 8.83 | RM 10.41 |
| 2026-04-06 | RM 7.99 | RM 6.28 | RM 8.93 | RM 10.65 |
| 2026-03-30 | RM 7.99 | RM 6.59 | RM 8.85 | RM 10.83 |
| 2026-03-23 | RM 7.99 | RM 7.00 | RM 9.08 | RM 11.00 |
| 2026-03-16 | RM 9.99 | RM 8.49 | RM 9.30 | RM 11.47 |
| 2026-03-09 | RM 9.99 | RM 8.49 | RM 9.43 | RM 11.30 |
| 2026-03-02 | RM 10.56 | RM 8.78 | RM 9.61 | RM 10.87 |
| 2026-02-23 | RM 11.70 | RM 9.35 | RM 9.54 | RM 9.97 |
| 2026-02-16 | RM 11.77 | RM 10.88 | RM 9.54 | RM 9.25 |
| 2026-02-09 | RM 10.96 | RM 8.48 | RM 9.51 | RM 9.51 |
| 2026-02-02 | RM 10.99 | RM 8.49 | RM 9.51 | RM 9.19 |
| 2026-01-26 | RM 10.32 | RM 8.16 | RM 9.46 | RM 10.00 |
| 2026-01-19 | RM 9.99 | RM 8.00 | RM 9.23 | RM 10.31 |
| 2026-01-12 | RM 9.99 | RM 8.00 | RM 9.05 | RM 10.30 |
| 2026-01-05 | RM 9.42 | RM 7.71 | RM 9.09 | RM 10.54 |
| 2025-12-29 | RM 8.99 | RM 9.12 | RM 9.00 | RM 10.87 |
| 2025-12-29 | RM 8.99 | RM 9.12 | RM 9.00 | RM 10.87 |
| 2025-12-22 | RM 9.74 | RM 7.87 | RM 9.23 | RM 11.46 |
| 2025-12-22 | RM 9.74 | RM 7.87 | RM 9.23 | RM 11.46 |
| 2025-12-15 | RM 11.99 | RM 9.14 | RM 9.59 | RM 12.22 |
| 2025-12-15 | RM 11.99 | RM 9.14 | RM 9.59 | RM 12.22 |
| 2025-12-08 | RM 11.99 | RM 9.85 | RM 9.64 | RM 12.93 |
| 2025-12-08 | RM 11.99 | RM 9.85 | RM 9.64 | RM 12.93 |
| 2025-12-01 | RM 11.99 | RM 10.99 | RM 9.60 | RM 12.15 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di GMART KOTA BELUDKUBIS BULAT (TEMPATAN)
1kg
RM 3.29
−21.94%
TIMUN
1kg
RM 3.55
−25.04%
LOBAK MERAH
1kg
RM 4.99
+20.06%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 5.99
−11.00%
SAWI HIJAU
1kg
RM 6.79
−7.10%
TOMATO
1kg
RM 6.81
+57.87%
BAYAM HIJAU
1kg
RM 6.99
+8.19%
KACANG PANJANG
1kg
RM 7.99
−9.99%
KANGKUNG
1kg
RM 7.99
+26.78%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 8.99
−30.06%
LENGKUAS
1kg
RM 10.99
+4.30%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 12.19
+32.60%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 12.99
+31.82%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 14.99
+45.86%
CILI HIJAU
1kg
RM 18.99
+68.88%
CILI MERAH - MINYAK
1kg
RM 19.49
+59.62%
CILI MERAH - KULAI
1kg
RM 19.99
+50.60%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 36.79
+172.27%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 39.99
+143.39%