
Kedai × Barangan
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
1kg BAHAN LAUT IKAN KERISI
Harga di Kedai Ini
RM 9.99 −37.17% vs kebangsaan
4 Mei 2026
GMART KOTA BELUD ·BLOK C, LOT 21-25,,KOTA BELUD COMMERCIAL CENTER,,KOTA BELUD
Harga di Kedai
RM 9.99
vs Kota Belud
−4.16%
vs Sabah
−25.35%
vs Kebangsaan
−37.17%
Ringkasan
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) di GMART KOTA BELUD berharga RM 9.99 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 37.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 15.90.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di GMART KOTA BELUD.
Lokasi
BLOK C, LOT 21-25,,KOTA BELUD COMMERCIAL CENTER,,KOTA BELUD
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 9.99 | RM 10.42 | RM 13.38 | RM 15.90 |
| 2026-04-27 | RM 10.66 | RM 10.16 | RM 12.87 | RM 15.73 |
| 2026-04-20 | RM 12.49 | RM 11.04 | RM 12.61 | RM 15.82 |
| 2026-04-13 | RM 12.49 | RM 11.67 | RM 12.74 | RM 15.74 |
| 2026-04-06 | RM 14.99 | RM 12.49 | RM 13.17 | RM 15.86 |
| 2026-03-30 | RM 14.99 | RM 13.10 | RM 13.62 | RM 15.89 |
| 2026-03-23 | RM 12.99 | RM 11.49 | RM 12.25 | RM 15.61 |
| 2026-03-09 | RM 12.99 | RM 11.66 | RM 13.55 | RM 15.90 |
| 2026-03-02 | RM 14.99 | RM 13.21 | RM 13.24 | RM 15.80 |
| 2026-02-23 | RM 14.66 | RM 12.54 | RM 13.44 | RM 16.14 |
| 2026-02-09 | RM 13.66 | RM 11.45 | RM 14.16 | RM 16.12 |
| 2026-02-02 | RM 14.59 | RM 12.58 | RM 13.76 | RM 15.93 |
| 2026-01-26 | RM 13.59 | RM 11.94 | RM 13.73 | RM 16.14 |
| 2026-01-19 | RM 14.24 | RM 11.41 | RM 13.53 | RM 16.10 |
| 2026-01-05 | RM 13.99 | RM 11.57 | RM 13.95 | RM 16.19 |
| 2025-12-29 | RM 12.99 | RM 11.33 | RM 13.38 | RM 15.89 |
| 2025-12-22 | RM 11.79 | RM 9.89 | RM 13.56 | RM 15.86 |
| 2025-12-15 | RM 13.28 | RM 11.14 | RM 13.64 | RM 15.98 |
| 2025-12-08 | RM 14.99 | RM 11.49 | RM 13.54 | RM 15.93 |
| 2025-12-01 | RM 16.99 | RM 12.78 | RM 13.68 | RM 15.77 |
| 2025-11-24 | RM 13.99 | RM 10.49 | RM 13.20 | RM 15.46 |
| 2025-11-17 | RM 13.39 | RM 11.53 | RM 13.49 | RM 15.44 |
| 2025-11-10 | RM 12.99 | RM 11.16 | RM 13.17 | RM 15.64 |
| 2025-11-03 | RM 15.32 | RM 12.23 | RM 12.96 | RM 15.69 |
| 2025-10-27 | RM 14.19 | RM 12.24 | RM 12.73 | RM 15.65 |
| 2025-10-20 | RM 13.99 | RM 10.66 | RM 12.74 | RM 15.43 |
Barangan Lain dalam BAHAN LAUT
di GMART KOTA BELUD