
Kedai × Barangan
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter TERSEDIA MINUM AIR BERKARBONAT
Harga di Kedai Ini
RM 3.99 +1.35% vs kebangsaan
27 Oktober 2025
FRESH HUB TRADING SDN BHD ·NO 135-1 - 135-5 JALAN ANGGERIK 2/1,TAMAN ANGGERIK,81440 BANDAR TENGGARA
Harga di Kedai
RM 3.99
vs Kota Tinggi
−3.10%
vs Johor
+2.45%
vs Kebangsaan
+1.35%
Ringkasan
COCA COLA (BOTOL) (1.5 liter) di FRESH HUB TRADING SDN BHD berharga RM 3.99 pada minggu 27 Oktober 2025.
Harga 1.3% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 3.94.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di FRESH HUB TRADING SDN BHD.
Lokasi
NO 135-1 - 135-5 JALAN ANGGERIK 2/1,TAMAN ANGGERIK,81440 BANDAR TENGGARA
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | RM 3.99 | RM 4.12 | RM 3.89 | RM 3.94 |
| 2025-10-13 | RM 3.99 | RM 4.16 | RM 3.82 | RM 3.92 |
| 2025-10-06 | RM 3.99 | RM 4.16 | RM 3.93 | RM 3.94 |
| 2025-09-29 | RM 3.99 | RM 4.16 | RM 3.88 | RM 3.90 |
| 2025-09-22 | RM 3.99 | RM 4.16 | RM 3.89 | RM 3.92 |
| 2025-09-08 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 3.86 | RM 3.91 |
| 2025-08-25 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 3.80 | RM 3.89 |
| 2025-08-18 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 3.88 | RM 3.90 |
| 2025-08-11 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 3.82 | RM 3.85 |
| 2025-08-04 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 3.93 | RM 3.90 |
| 2025-07-28 | RM 3.99 | RM 4.29 | RM 3.80 | RM 3.87 |
| 2025-07-21 | RM 3.99 | RM 4.19 | RM 3.78 | RM 3.88 |
| 2025-06-23 | RM 3.99 | RM 4.05 | RM 3.73 | RM 3.87 |
| 2025-04-21 | RM 3.99 | RM 3.57 | RM 3.52 | RM 3.76 |
| 2025-02-24 | RM 3.59 | RM 3.66 | RM 3.69 | RM 3.87 |
| 2025-01-27 | RM 4.30 | RM 3.84 | RM 3.62 | RM 3.79 |
| 2024-12-30 | RM 4.30 | RM 3.93 | RM 3.66 | RM 3.84 |
| 2024-12-30 | RM 4.30 | RM 3.93 | RM 3.66 | RM 3.84 |
| 2024-12-23 | RM 4.30 | RM 3.88 | RM 3.63 | RM 3.82 |
| 2024-12-23 | RM 4.30 | RM 3.88 | RM 3.63 | RM 3.82 |
| 2024-11-25 | RM 4.30 | RM 3.94 | RM 3.66 | RM 3.86 |
| 2024-11-25 | RM 4.30 | RM 3.94 | RM 3.66 | RM 3.86 |
| 2024-10-28 | RM 3.99 | RM 3.80 | RM 3.67 | RM 3.84 |
| 2024-09-23 | RM 3.99 | RM 3.79 | RM 3.63 | RM 3.85 |
| 2024-05-27 | RM 4.50 | RM 3.88 | RM 3.50 | RM 3.76 |
| 2024-04-22 | RM 4.50 | RM 4.11 | RM 3.56 | RM 3.75 |
Barangan Lain dalam TERSEDIA MINUM
di FRESH HUB TRADING SDN BHD