
Kedai × Barangan
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
di FRESCO JASIN
500 g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 57.80 +1.28% vs kebangsaan
4 Mei 2026
FRESCO JASIN ·Jasin Shopping Centre, 2982, Jalan Melaka,,Pusat Bandar Baru, 77000 Jasin, Melaka,
Harga di Kedai
RM 57.80
vs Jasin
+1.40%
vs Melaka
+0.90%
vs Kebangsaan
+1.28%
Ringkasan
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK) (500 g) di FRESCO JASIN berharga RM 57.80 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 1.3% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 57.07.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di FRESCO JASIN.
Lokasi
Jasin Shopping Centre, 2982, Jalan Melaka,,Pusat Bandar Baru, 77000 Jasin, Melaka,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.07 |
| 2026-04-27 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.11 |
| 2026-04-20 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.10 |
| 2026-04-13 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.07 |
| 2026-04-06 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.03 |
| 2026-03-30 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.03 |
| 2026-03-16 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.08 |
| 2026-03-09 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.22 | RM 57.12 |
| 2026-03-02 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.37 | RM 57.12 |
| 2026-02-23 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.28 | RM 57.16 |
| 2026-02-09 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.34 | RM 57.16 |
| 2026-01-26 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.52 | RM 57.19 |
| 2026-01-19 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.48 | RM 57.15 |
| 2026-01-12 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.48 | RM 57.14 |
| 2026-01-05 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 57.04 | RM 57.12 |
| 2025-12-22 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 57.00 |
| 2025-12-22 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 57.00 |
| 2025-12-15 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.96 |
| 2025-12-15 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.96 |
| 2025-12-08 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.95 |
| 2025-12-08 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.95 |
| 2025-12-01 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.87 |
| 2025-12-01 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.87 |
| 2025-11-24 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.85 |
| 2025-11-17 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.84 |
| 2025-11-10 | RM 57.80 | RM 57.00 | RM 56.62 | RM 56.84 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di FRESCO JASINDUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 24.80
−0.91%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 24.80
−0.49%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 25.50
−5.43%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 28.30
−1.77%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 28.30
−1.76%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 29.40
−0.63%