
Kedai × Barangan
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 27.60 −4.20% vs kebangsaan
4 Mei 2026
FARLEY KUCHING ·LOT 4547, BLOK 233, KNLD, JALAN PENRISSEN, 6TH MILE,KUCHING,
Harga di Kedai
RM 27.60
vs Kuching
−2.80%
vs Sarawak
−3.56%
vs Kebangsaan
−4.20%
Ringkasan
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) (650g) di FARLEY KUCHING berharga RM 27.60 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 4.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 28.81.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di FARLEY KUCHING.
Lokasi
LOT 4547, BLOK 233, KNLD, JALAN PENRISSEN, 6TH MILE,KUCHING,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 27.60 | RM 28.39 | RM 28.62 | RM 28.81 |
| 2026-04-27 | RM 27.60 | RM 28.40 | RM 28.63 | RM 28.79 |
| 2026-04-20 | RM 27.60 | RM 28.34 | RM 28.60 | RM 28.80 |
| 2026-04-13 | RM 27.60 | RM 28.32 | RM 28.61 | RM 28.79 |
| 2026-04-06 | RM 27.60 | RM 28.34 | RM 28.61 | RM 28.82 |
| 2026-03-30 | RM 27.60 | RM 28.34 | RM 28.59 | RM 28.75 |
| 2026-03-16 | RM 27.60 | RM 28.38 | RM 28.59 | RM 28.80 |
| 2026-03-09 | RM 27.60 | RM 28.35 | RM 28.58 | RM 28.80 |
| 2026-03-02 | RM 27.60 | RM 28.33 | RM 28.56 | RM 28.81 |
| 2026-02-23 | RM 27.60 | RM 28.38 | RM 28.56 | RM 28.82 |
| 2026-02-09 | RM 27.60 | RM 28.34 | RM 28.58 | RM 28.81 |
| 2026-01-26 | RM 27.60 | RM 28.33 | RM 28.58 | RM 28.82 |
| 2026-01-19 | RM 27.60 | RM 28.37 | RM 28.65 | RM 28.82 |
| 2026-01-12 | RM 27.60 | RM 28.34 | RM 28.64 | RM 28.82 |
| 2026-01-05 | RM 27.60 | RM 28.33 | RM 28.76 | RM 28.86 |
| 2025-12-22 | RM 27.60 | RM 28.32 | RM 28.64 | RM 28.81 |
| 2025-12-22 | RM 27.60 | RM 28.32 | RM 28.64 | RM 28.81 |
| 2025-12-15 | RM 27.60 | RM 28.31 | RM 28.62 | RM 28.85 |
| 2025-12-15 | RM 27.60 | RM 28.31 | RM 28.62 | RM 28.85 |
| 2025-12-08 | RM 27.60 | RM 28.31 | RM 28.62 | RM 28.86 |
| 2025-12-08 | RM 27.60 | RM 28.31 | RM 28.62 | RM 28.86 |
| 2025-12-01 | RM 27.60 | RM 28.33 | RM 28.64 | RM 28.82 |
| 2025-12-01 | RM 27.60 | RM 28.33 | RM 28.64 | RM 28.82 |
| 2025-11-24 | RM 27.60 | RM 28.33 | RM 28.65 | RM 28.84 |
| 2025-11-17 | RM 27.60 | RM 28.40 | RM 28.64 | RM 28.84 |
| 2025-11-10 | RM 27.60 | RM 28.40 | RM 28.63 | RM 28.85 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di FARLEY KUCHINGDUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 24.90
−0.51%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 24.90
−0.09%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 26.00
−3.57%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 27.60
−4.19%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 29.50
−0.29%
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
550 g
RM 36.70
−0.74%
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
500 g
RM 56.40
−1.17%