
Harga di Kedai Ini
RM 10.00 −17.47% vs kebangsaan
5 Februari 2024
FARIDABI NORTHERN STORE (QAIREEN) ·NO 1103 & 104,RUMAH KEDAI PUSAT BANDAR DARULAMAN,06000 JITRA KEDAH
Harga di Kedai
RM 10.00
vs Kubang Pasu
−12.51%
vs Kedah
−14.69%
vs Kebangsaan
−17.47%
Ringkasan
BROKOLI (1kg) di FARIDABI NORTHERN STORE (QAIREEN) berharga RM 10.00 pada minggu 5 Februari 2024.
Harga 17.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 12.12.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di FARIDABI NORTHERN STORE (QAIREEN).
Lokasi
NO 1103 & 104,RUMAH KEDAI PUSAT BANDAR DARULAMAN,06000 JITRA KEDAH
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | RM 10.00 | RM 11.43 | RM 11.72 | RM 12.12 |
| 2024-01-29 | RM 10.00 | RM 11.21 | RM 11.56 | RM 12.08 |
| 2024-01-22 | RM 10.00 | RM 11.78 | RM 11.75 | RM 12.19 |
| 2024-01-15 | RM 10.00 | RM 11.49 | RM 11.80 | RM 12.30 |
| 2024-01-08 | RM 10.00 | RM 11.38 | RM 11.79 | RM 12.39 |
| 2024-01-01 | RM 10.00 | RM 11.55 | RM 11.79 | RM 12.39 |
| 2023-12-18 | RM 10.00 | RM 10.69 | RM 11.60 | RM 12.28 |
| 2023-12-11 | RM 10.00 | RM 10.98 | RM 11.63 | RM 12.16 |
| 2023-12-04 | RM 10.00 | RM 11.38 | RM 11.51 | RM 11.91 |
| 2023-11-27 | RM 10.00 | RM 11.30 | RM 11.64 | RM 12.07 |
| 2023-11-06 | RM 10.00 | RM 11.42 | RM 11.71 | RM 12.09 |
| 2023-10-30 | RM 10.00 | RM 10.78 | RM 11.64 | RM 12.09 |
| 2023-10-23 | RM 10.00 | RM 10.89 | RM 11.47 | RM 12.07 |
| 2023-10-16 | RM 10.00 | RM 10.91 | RM 11.33 | RM 12.16 |
| 2023-10-09 | RM 10.00 | RM 11.09 | RM 11.59 | RM 12.24 |
| 2023-10-02 | RM 12.00 | RM 11.38 | RM 11.31 | RM 12.29 |
| 2023-09-25 | RM 12.00 | RM 11.21 | RM 11.45 | RM 12.46 |
| 2023-09-18 | RM 12.00 | RM 12.00 | RM 11.86 | RM 12.68 |
| 2023-09-11 | RM 12.00 | RM 11.38 | RM 11.79 | RM 12.51 |
| 2023-09-04 | RM 12.00 | RM 12.25 | RM 11.99 | RM 12.56 |
| 2023-08-28 | RM 12.00 | RM 11.90 | RM 12.11 | RM 12.69 |
| 2023-08-21 | RM 12.00 | RM 11.72 | RM 12.30 | RM 12.90 |
| 2023-08-14 | RM 10.00 | RM 11.89 | RM 12.16 | RM 13.08 |
| 2023-08-07 | RM 10.00 | RM 12.34 | RM 12.05 | RM 12.74 |
| 2023-07-31 | RM 12.00 | RM 13.07 | RM 12.30 | RM 12.85 |
| 2023-07-24 | RM 12.00 | RM 12.84 | RM 12.58 | RM 13.19 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di FARIDABI NORTHERN STORE (QAIREEN)TIMUN
1kg
RM 3.00
−9.00%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 3.50
+32.14%
LOBAK MERAH
1kg
RM 4.00
+2.03%
SAWI HIJAU
1kg
RM 4.00
−28.23%
TAUGE KACANG HIJAU
1kg
RM 4.00
+0.86%
KANGKUNG
1kg
RM 5.00
−13.99%
KAILAN
1kg
RM 6.00
−22.45%
KACANG PANJANG
1kg
RM 8.00
−16.10%
TERUNG PANJANG
1kg
RM 8.00
−37.84%
TOMATO
1kg
RM 8.00
+0.04%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
1kg
RM 8.00
+7.99%
LENGKUAS
1kg
RM 8.00
−6.15%
KACANG BENDI
1kg
RM 9.00
−18.63%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 9.00
+6.89%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 10.00
−10.14%
CILI AKAR HIJAU
1kg
RM 10.00
−16.77%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 13.00
−17.72%
CILI MERAH - KULAI
1kg
RM 14.00
−24.89%