
Kedai × Barangan
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
500 g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 55.99 −1.89% vs kebangsaan
11 Mei 2026
EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - PUJUT 7 ·LOT 10563, PUJUT 7 COMMERCIAL CENTRE,OFF JALAN PUJUT 7 BRIDGE, SUNGAI MERAPA, LUTONG,
Harga di Kedai
RM 55.99
vs Miri
−0.02%
vs Sarawak
−1.24%
vs Kebangsaan
−1.89%
Ringkasan
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK) (500 g) di EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - PUJUT 7 berharga RM 55.99 pada minggu 11 Mei 2026.
Harga 1.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 57.07.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - PUJUT 7.
Lokasi
LOT 10563, PUJUT 7 COMMERCIAL CENTRE,OFF JALAN PUJUT 7 BRIDGE, SUNGAI MERAPA, LUTONG,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | RM 55.99 | RM 56.00 | RM 56.69 | RM 57.07 |
| 2026-05-04 | RM 55.99 | RM 56.01 | RM 56.57 | RM 57.07 |
| 2026-04-27 | RM 55.99 | RM 55.89 | RM 56.59 | RM 57.11 |
| 2026-04-20 | RM 55.99 | RM 55.98 | RM 56.53 | RM 57.10 |
| 2026-04-13 | RM 55.99 | RM 56.11 | RM 56.32 | RM 57.07 |
| 2026-04-06 | RM 55.99 | RM 56.03 | RM 56.26 | RM 57.03 |
| 2026-03-30 | RM 55.99 | RM 55.96 | RM 56.13 | RM 57.03 |
| 2026-03-16 | RM 55.99 | RM 55.94 | RM 56.09 | RM 57.08 |
| 2026-03-09 | RM 55.99 | RM 55.85 | RM 56.46 | RM 57.12 |
| 2026-03-02 | RM 55.99 | RM 55.98 | RM 56.52 | RM 57.12 |
| 2026-02-23 | RM 55.99 | RM 56.07 | RM 56.67 | RM 57.16 |
| 2026-02-09 | RM 55.99 | RM 55.95 | RM 56.55 | RM 57.16 |
| 2026-01-26 | RM 55.99 | RM 55.98 | RM 56.73 | RM 57.19 |
| 2026-01-19 | RM 55.99 | RM 55.98 | RM 56.76 | RM 57.15 |
| 2026-01-12 | RM 55.99 | RM 55.87 | RM 56.65 | RM 57.14 |
| 2026-01-05 | RM 55.99 | RM 56.04 | RM 56.70 | RM 57.12 |
| 2025-12-22 | RM 55.99 | RM 55.91 | RM 56.63 | RM 57.00 |
| 2025-12-15 | RM 55.99 | RM 55.91 | RM 56.63 | RM 56.96 |
| 2025-12-08 | RM 55.99 | RM 55.90 | RM 56.60 | RM 56.95 |
| 2025-12-01 | RM 55.99 | RM 55.91 | RM 56.57 | RM 56.87 |
| 2025-11-24 | RM 55.99 | RM 55.94 | RM 56.50 | RM 56.85 |
| 2025-11-17 | RM 55.99 | RM 55.94 | RM 56.60 | RM 56.84 |
| 2025-11-10 | RM 55.99 | RM 55.92 | RM 56.60 | RM 56.84 |
| 2025-11-03 | RM 55.99 | RM 55.92 | RM 56.59 | RM 56.87 |
| 2025-10-27 | RM 55.99 | RM 55.92 | RM 56.59 | RM 56.85 |
| 2025-10-20 | RM 55.99 | RM 55.92 | RM 56.53 | RM 56.53 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di EVERWIN SUPERMARKET SDN. BHD. - PUJUT 7DUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 24.50
−2.02%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 24.50
−1.61%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 25.50
−5.25%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 27.70
−3.79%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 27.70
−3.80%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 28.70
−2.95%
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
550 g
RM 34.90
−5.80%