
Harga di Kedai Ini
RM 10.29 +15.53% vs kebangsaan
4 Mei 2026
EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCH ·Sl 9-16,Pl 864, Block 9,,Senggi Poak Land District,,
Harga di Kedai
RM 10.29
vs Bau
−4.67%
vs Sarawak
+15.53%
vs Kebangsaan
+15.53%
Ringkasan
KACANG PANJANG (1kg) di EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCH berharga RM 10.29 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 15.5% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 8.91.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCH.
Lokasi
Sl 9-16,Pl 864, Block 9,,Senggi Poak Land District,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 10.29 | RM 10.80 | RM 8.91 | RM 8.91 |
| 2026-04-27 | RM 10.45 | RM 10.49 | RM 8.90 | RM 8.88 |
| 2026-04-20 | RM 10.90 | RM 10.06 | RM 8.57 | RM 8.51 |
| 2026-04-13 | RM 7.13 | RM 8.13 | RM 7.67 | RM 7.95 |
| 2026-04-06 | RM 5.99 | RM 6.52 | RM 7.03 | RM 7.69 |
| 2026-03-30 | RM 6.32 | RM 6.70 | RM 7.63 | RM 7.79 |
| 2026-03-23 | RM 7.33 | RM 7.84 | RM 7.90 | RM 7.55 |
| 2026-03-16 | RM 9.00 | RM 9.00 | RM 8.62 | RM 7.67 |
| 2026-03-09 | RM 11.92 | RM 12.88 | RM 10.43 | RM 9.12 |
| 2026-03-02 | RM 12.90 | RM 13.88 | RM 11.01 | RM 10.00 |
| 2026-02-23 | RM 13.50 | RM 13.40 | RM 10.85 | RM 10.07 |
| 2026-02-16 | RM 14.23 | RM 12.96 | RM 10.75 | RM 9.72 |
| 2026-02-09 | RM 12.23 | RM 12.20 | RM 10.36 | RM 9.23 |
| 2026-02-02 | RM 10.25 | RM 11.33 | RM 10.51 | RM 8.47 |
| 2026-01-26 | RM 10.31 | RM 12.05 | RM 10.43 | RM 9.37 |
| 2026-01-19 | RM 9.99 | RM 11.57 | RM 10.37 | RM 10.29 |
| 2026-01-12 | RM 9.99 | RM 10.81 | RM 9.34 | RM 10.77 |
| 2026-01-05 | RM 7.85 | RM 9.46 | RM 8.34 | RM 10.77 |
| 2025-12-29 | RM 8.99 | RM 10.11 | RM 8.27 | RM 10.97 |
| 2025-12-22 | RM 9.99 | RM 10.19 | RM 8.23 | RM 11.27 |
| 2025-12-15 | RM 9.99 | RM 10.07 | RM 8.09 | RM 10.90 |
| 2025-12-08 | RM 9.99 | RM 9.32 | RM 7.65 | RM 10.86 |
| 2025-12-01 | RM 8.85 | RM 8.37 | RM 7.20 | RM 10.14 |
| 2025-11-24 | RM 7.99 | RM 8.36 | RM 7.05 | RM 9.00 |
| 2025-11-17 | RM 7.99 | RM 7.98 | RM 7.00 | RM 8.31 |
| 2025-11-10 | RM 7.99 | RM 7.24 | RM 6.62 | RM 7.76 |
Barangan Lain dalam SAYUR-SAYURAN
di EVERWIN CENTRE SDN BHD - BAU BRANCHKUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
1kg
RM 3.20
+8.11%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
1kg
RM 3.69
−12.63%
LOBAK MERAH
1kg
RM 5.66
+37.52%
TIMUN
1kg
RM 5.66
+15.58%
HALIA BASAH (TUA)
1kg
RM 6.90
−25.01%
KUNYIT HIDUP
1kg
RM 8.99
−12.15%
LIMAU KASTURI
1kg
RM 10.90
+5.86%
KACANG BENDI
1kg
RM 11.90
+30.58%
KACANG BUNCIS
1kg
RM 14.90
+21.13%
CILI MERAH - MINYAK
1kg
RM 16.90
+38.05%
CILI AKAR MERAH
1kg
RM 24.90
+55.32%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
1kg
RM 25.90
+142.68%