
Kedai × Barangan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
1kg DAGING DAGING KERBAU
Harga di Kedai Ini
RM 22.99 −6.73% vs kebangsaan
4 Mei 2026
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) ·NO 1, PUSAT PERNIAGAAN SLIM PERDANA,JALAN PERDANA 1,35800 SLIM RIVER, PERAK DARUL RIDZUAN.
Harga di Kedai
RM 22.99
vs Muallim
−7.90%
vs Perak
−2.78%
vs Kebangsaan
−6.73%
Ringkasan
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) (1kg) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) berharga RM 22.99 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 6.7% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 24.65.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER).
Lokasi
NO 1, PUSAT PERNIAGAAN SLIM PERDANA,JALAN PERDANA 1,35800 SLIM RIVER, PERAK DARUL RIDZUAN.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 22.99 | RM 24.96 | RM 23.65 | RM 24.65 |
| 2026-04-27 | RM 22.99 | RM 24.96 | RM 23.56 | RM 24.44 |
| 2026-04-20 | RM 22.99 | RM 24.96 | RM 23.50 | RM 24.43 |
| 2026-04-13 | RM 21.99 | RM 24.63 | RM 23.40 | RM 24.11 |
| 2026-04-06 | RM 21.99 | RM 24.63 | RM 23.19 | RM 23.77 |
| 2026-03-30 | RM 20.59 | RM 23.13 | RM 22.95 | RM 23.46 |
| 2026-03-16 | RM 19.90 | RM 20.50 | RM 20.70 | RM 22.04 |
| 2026-03-09 | RM 21.90 | RM 24.43 | RM 23.26 | RM 23.91 |
| 2026-03-02 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.36 | RM 23.87 |
| 2026-02-09 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.25 | RM 23.93 |
| 2026-01-26 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.28 | RM 24.11 |
| 2026-01-19 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.36 | RM 24.16 |
| 2026-01-12 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.32 | RM 24.08 |
| 2026-01-05 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.42 | RM 24.08 |
| 2025-12-22 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.34 | RM 24.07 |
| 2025-12-15 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.38 | RM 24.01 |
| 2025-12-08 | RM 22.99 | RM 24.79 | RM 23.29 | RM 24.06 |
| 2025-12-01 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 23.12 | RM 23.90 |
| 2025-11-24 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 23.20 | RM 23.86 |
| 2025-11-17 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 22.90 | RM 23.82 |
| 2025-11-10 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 22.62 | RM 23.75 |
| 2025-11-03 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 22.54 | RM 23.71 |
| 2025-10-27 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 22.94 | RM 23.92 |
| 2025-10-13 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 22.98 | RM 23.82 |
| 2025-10-06 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 23.02 | RM 23.69 |
| 2025-09-29 | RM 21.99 | RM 24.46 | RM 22.96 | RM 23.71 |
Barangan Lain dalam DAGING
di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER)