
Harga di Kedai Ini
RM 6.50 −17.73% vs kebangsaan
27 April 2026
DOREMART SDN BHD ·S/L 43A-E(I), 43-G©, 45-E(I), 46-E(I),47-E(I),48-E(I) 49-E(I),50-E(I),51-E(I),52-F©, 53-F©,Lot 419 & Lot 16675, Blk 32, KLD Jln Tun Sultan Iskandar 97000 Bintulu Sarawak,
Harga di Kedai
RM 6.50
vs Bintulu
−5.01%
vs Sarawak
−6.23%
vs Kebangsaan
−17.73%
Ringkasan
KACANG SOYA (IMPORT) (1kg) di DOREMART SDN BHD berharga RM 6.50 pada minggu 27 April 2026.
Harga 17.7% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 7.90.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di DOREMART SDN BHD.
Lokasi
S/L 43A-E(I), 43-G©, 45-E(I), 46-E(I),47-E(I),48-E(I) 49-E(I),50-E(I),51-E(I),52-F©, 53-F©,Lot 419 & Lot 16675, Blk 32, KLD Jln Tun Sultan Iskandar 97000 Bintulu Sarawak,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | RM 6.50 | RM 6.84 | RM 6.93 | RM 7.90 |
| 2026-04-20 | RM 6.50 | RM 6.84 | RM 6.90 | RM 7.84 |
| 2026-04-13 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 6.90 | RM 7.92 |
| 2026-04-06 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.90 | RM 7.97 |
| 2026-03-30 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.87 | RM 8.02 |
| 2026-03-16 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.83 | RM 8.08 |
| 2026-03-09 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.84 | RM 8.07 |
| 2026-03-02 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.93 | RM 8.11 |
| 2026-02-23 | RM 6.50 | RM 6.57 | RM 6.96 | RM 8.04 |
| 2026-02-09 | RM 6.50 | RM 6.63 | RM 6.95 | RM 8.02 |
| 2026-01-26 | RM 6.50 | RM 6.58 | RM 6.95 | RM 8.06 |
| 2026-01-19 | RM 6.50 | RM 6.58 | RM 6.97 | RM 8.12 |
| 2026-01-12 | RM 6.50 | RM 6.58 | RM 6.99 | RM 8.15 |
| 2026-01-05 | RM 6.50 | RM 6.36 | RM 6.95 | RM 8.15 |
| 2025-12-22 | RM 6.50 | RM 6.43 | RM 6.88 | RM 8.08 |
| 2025-12-22 | RM 6.50 | RM 6.43 | RM 6.88 | RM 8.08 |
| 2025-12-15 | RM 6.50 | RM 6.43 | RM 6.93 | RM 8.09 |
| 2025-12-15 | RM 6.50 | RM 6.43 | RM 6.93 | RM 8.09 |
| 2025-12-08 | RM 6.50 | RM 6.43 | RM 6.92 | RM 7.99 |
| 2025-12-08 | RM 6.50 | RM 6.43 | RM 6.92 | RM 7.99 |
| 2025-11-17 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 6.95 | RM 8.08 |
| 2025-11-10 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 6.94 | RM 7.98 |
| 2025-11-03 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 6.96 | RM 8.01 |
| 2025-10-27 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 7.06 | RM 7.97 |
| 2025-10-20 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 7.02 | RM 7.02 |
| 2025-10-13 | RM 6.50 | RM 6.70 | RM 6.95 | RM 8.01 |
Barangan Lain dalam KACANG
di DOREMART SDN BHD