
Kedai × Barangan
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK)
500 g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 54.90 −3.80% vs kebangsaan
4 Mei 2026
DAESCO HYPERMARKET ·LOT 1294, 1ST FLOOR, STAR MEGA MALL,JALAN TUNKU ABDUL RAHMAN,96000 SIBU, SARAWAK.
Harga di Kedai
RM 54.90
vs Sibu
−2.14%
vs Sarawak
−2.95%
vs Kebangsaan
−3.80%
Ringkasan
ENFAGROW A+ MIND PRO LANGKAH 3 VANILA (KOTAK) (500 g) di DAESCO HYPERMARKET berharga RM 54.90 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 3.8% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 57.07.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di DAESCO HYPERMARKET.
Lokasi
LOT 1294, 1ST FLOOR, STAR MEGA MALL,JALAN TUNKU ABDUL RAHMAN,96000 SIBU, SARAWAK.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 54.90 | RM 56.10 | RM 56.57 | RM 57.07 |
| 2026-04-27 | RM 54.90 | RM 56.10 | RM 56.59 | RM 57.11 |
| 2026-04-20 | RM 54.90 | RM 56.10 | RM 56.53 | RM 57.10 |
| 2026-04-13 | RM 54.90 | RM 56.10 | RM 56.32 | RM 57.07 |
| 2026-04-06 | RM 54.90 | RM 56.10 | RM 56.26 | RM 57.03 |
| 2026-02-23 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.67 | RM 57.16 |
| 2026-02-09 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.55 | RM 57.16 |
| 2026-01-26 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.73 | RM 57.19 |
| 2026-01-19 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.76 | RM 57.15 |
| 2026-01-12 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.65 | RM 57.14 |
| 2026-01-05 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.70 | RM 57.12 |
| 2025-12-22 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.63 | RM 57.00 |
| 2025-12-15 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.63 | RM 56.96 |
| 2025-12-08 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.60 | RM 56.95 |
| 2025-12-01 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.57 | RM 56.87 |
| 2025-11-24 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.50 | RM 56.85 |
| 2025-11-17 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.60 | RM 56.84 |
| 2025-11-10 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.60 | RM 56.84 |
| 2025-11-03 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.59 | RM 56.87 |
| 2025-10-27 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.59 | RM 56.85 |
| 2025-10-20 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.53 | RM 56.53 |
| 2025-10-13 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.52 | RM 56.85 |
| 2025-10-06 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.50 | RM 56.72 |
| 2025-09-29 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.41 | RM 56.55 |
| 2025-09-22 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.46 | RM 56.61 |
| 2025-09-08 | RM 54.90 | RM 56.30 | RM 56.39 | RM 56.43 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di DAESCO HYPERMARKETDUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 24.90
−0.51%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 24.90
−0.09%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 26.00
−3.57%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 27.65
−4.02%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 27.70
−3.84%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 29.50
−0.29%
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
550 g
RM 34.80
−5.88%