
Kedai × Barangan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 20.40 −2.00% vs kebangsaan
14 Julai 2025
COLA AGENCY & TRADING S.B ·K111-K117,JALAN ABDUL RAHMAN,24000 KEMAMAN
Harga di Kedai
RM 20.40
vs Kemaman
0.00%
vs Terengganu
0.00%
vs Kebangsaan
−2.00%
Ringkasan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI (600 g) di COLA AGENCY & TRADING S.B berharga RM 20.40 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 2.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 20.82.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di COLA AGENCY & TRADING S.B.
Lokasi
K111-K117,JALAN ABDUL RAHMAN,24000 KEMAMAN
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.82 |
| 2025-07-07 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.73 | RM 20.78 |
| 2025-06-30 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.86 | RM 20.78 |
| 2025-06-23 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.86 | RM 20.79 |
| 2025-06-16 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.65 | RM 20.76 |
| 2025-05-26 | RM 20.40 | RM 20.40 | RM 20.85 | RM 20.72 |
| 2025-05-19 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.69 | RM 20.71 |
| 2025-05-05 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.72 | RM 20.73 |
| 2025-04-28 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.80 | RM 20.73 |
| 2025-04-21 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.73 | RM 20.73 |
| 2025-04-14 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.78 | RM 20.74 |
| 2025-04-07 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.83 | RM 20.71 |
| 2025-03-24 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.85 | RM 20.71 |
| 2025-03-17 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.73 | RM 20.73 |
| 2025-03-10 | RM 20.40 | RM 20.57 | RM 20.64 | RM 20.73 |
| 2025-03-03 | RM 20.40 | RM 20.57 | RM 20.65 | RM 20.73 |
| 2025-02-24 | RM 20.40 | RM 20.65 | RM 20.67 | RM 20.69 |
| 2025-02-17 | RM 20.40 | RM 20.70 | RM 20.69 | RM 20.71 |
| 2025-02-10 | RM 20.40 | RM 20.67 | RM 20.67 | RM 20.70 |
| 2025-02-03 | RM 20.40 | RM 20.67 | RM 20.74 | RM 20.63 |
| 2025-01-20 | RM 20.40 | RM 20.78 | RM 20.74 | RM 20.62 |
| 2025-01-13 | RM 20.40 | RM 20.61 | RM 20.70 | RM 20.63 |
| 2025-01-06 | RM 20.40 | RM 20.60 | RM 20.70 | RM 20.65 |
| 2024-12-30 | RM 20.40 | RM 20.79 | RM 20.75 | RM 20.72 |
| 2024-12-23 | RM 20.40 | RM 20.79 | RM 20.74 | RM 20.65 |
| 2024-12-16 | RM 20.40 | RM 20.79 | RM 20.77 | RM 20.68 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di COLA AGENCY & TRADING S.BKRIMER MANIS CAP GOLD COIN
500 g
RM 3.25
−6.45%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 3.99
+0.04%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 4.20
−1.31%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 4.30
+10.38%
SUSU TEPUNG SEGERA FERNLEAF (INSTANT)
550 g
RM 17.50
−1.09%
SUSU TEPUNG SEGERA DUTCHLADY (BIASA )
600 g
RM 19.80
−0.57%
SUSU TEPUNG PENUH KRIM DUTCHLADY
600 g
RM 21.80
−0.87%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g
RM 31.99
−0.56%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 37.59
−4.77%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 49.90
+5.62%