
Kedai × Barangan
PEDIASURE (VANILA)
600 g SUSU BAYI SUSU TEPUNG FORMULA
Harga di Kedai Ini
RM 74.50 +1.49% vs kebangsaan
14 Julai 2025
CHOON CHEONG DEPARTMENT STORE SDN BHD ·LOT 2230-2231, LIMBANG TOWN DISTRICT JALAN PANDARUAN, P.O BOX 162,98700 LIMBANG, SARAWAK.,
Harga di Kedai
RM 74.50
vs Limbang
+0.23%
vs Sarawak
+0.80%
vs Kebangsaan
+1.49%
Ringkasan
PEDIASURE (VANILA) (600 g) di CHOON CHEONG DEPARTMENT STORE SDN BHD berharga RM 74.50 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 1.5% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 73.41.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di CHOON CHEONG DEPARTMENT STORE SDN BHD.
Lokasi
LOT 2230-2231, LIMBANG TOWN DISTRICT JALAN PANDARUAN, P.O BOX 162,98700 LIMBANG, SARAWAK.,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.91 | RM 73.41 |
| 2025-07-07 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.83 | RM 73.39 |
| 2025-06-30 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.76 | RM 73.35 |
| 2025-06-23 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.71 | RM 73.26 |
| 2025-06-16 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.78 | RM 73.35 |
| 2025-06-09 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.78 | RM 73.22 |
| 2025-05-26 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.82 | RM 73.40 |
| 2025-05-19 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.80 | RM 73.40 |
| 2025-05-05 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.82 | RM 73.47 |
| 2025-04-28 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.82 | RM 73.43 |
| 2025-04-21 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.85 | RM 73.42 |
| 2025-04-14 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.67 | RM 73.36 |
| 2025-04-07 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.65 | RM 73.33 |
| 2025-03-24 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.67 | RM 73.24 |
| 2025-03-17 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.69 | RM 73.23 |
| 2025-03-10 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.70 | RM 73.25 |
| 2025-03-03 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.72 | RM 73.53 |
| 2025-02-24 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.74 | RM 73.44 |
| 2025-02-17 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.76 | RM 73.37 |
| 2025-02-10 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.84 | RM 73.45 |
| 2025-02-03 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.88 | RM 73.51 |
| 2025-01-27 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.12 | RM 73.41 |
| 2025-01-20 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.24 | RM 73.49 |
| 2025-01-13 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.86 | RM 73.61 |
| 2025-01-06 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.83 | RM 73.64 |
| 2024-12-30 | RM 74.50 | RM 74.33 | RM 73.88 | RM 73.78 |
Barangan Lain dalam SUSU BAYI
di CHOON CHEONG DEPARTMENT STORE SDN BHDDUTCH LADY 123 (BIASA)
850g
RM 23.90
−2.71%
DUTCH LADY 456 (BIASA)
850g
RM 23.90
−2.58%
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
850g
RM 25.50
−5.56%
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM 28.70
−0.38%
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM 28.70
−0.37%
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
850g
RM 29.00
−2.02%
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
550 g
RM 35.50
−0.76%
MAMEX LANGKAH 1 - RUMUSAN BAYI (KOTAK)
600 g
RM 68.20
−0.39%