
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di BS FRESHMART
Pasar Raya / Supermarket Gua Musang Kelantan
Indeks Harga vs Kebangsaan
−12.52%
purata pada 51 barangan dipantau
BS FRESHMART · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-04-27 · Harga purata RM 12.26
Barangan
51
vs Gua Musang
−5.04%
vs Kelantan
−4.54%
vs Kebangsaan
−12.52%
Ringkasan
BS FRESHMART memantau 51 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Gua Musang pada minggu 27 April 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 12.5% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Gua Musang, kedai ini 5.0% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di BS FRESHMART.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di BS FRESHMART.
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.91
kebangsaan RM 4.31
D −46.69% N −44.43% K −55.72%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.63
kebangsaan RM 2.95
D −13.18% N −32.74% K −44.73%
CILI MERAH - MINYAK
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.95
kebangsaan RM 12.21
D −38.13% N −34.52% K −43.08%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.39
kebangsaan RM 16.43
D −35.78% N −27.43% K −42.85%
CILI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.59
kebangsaan RM 11.24
D +0.20% N −10.67% K −41.39%
JAMBU BATU TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 10.05
D 0.00% N −21.25% K −40.42%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.77
kebangsaan RM 9.19
D −34.53% N −28.07% K −37.24%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
BUAH-BUAHAN · 1 biji
RM 2.99
kebangsaan RM 4.61
D −24.21% N −24.21% K −35.13%
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.71
kebangsaan RM 4.16
D −30.41% N −22.06% K −34.80%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 13.99
kebangsaan RM 10.57
D +67.24% N +54.33% K +32.36%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 7.24
kebangsaan RM 10.26
D −23.16% N −22.72% K −29.46%
IKAN MERAH (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 39.99
kebangsaan RM 55.69
D −11.11% N −12.53% K −28.20%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 6.73
D +8.28% N −14.27% K −25.86%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 2.19
kebangsaan RM 2.94
D 0.00% N −5.88% K −25.60%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.12
kebangsaan RM 4.15
D −12.86% N −18.49% K −24.63%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.59
kebangsaan RM 4.74
D −29.25% N −35.02% K −24.20%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.39
kebangsaan RM 1.80
D −10.26% N −3.64% K −22.87%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.99
kebangsaan RM 10.28
D −12.83% N −11.80% K −22.25%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 20.12
D −21.98% N −12.75% K −20.53%
PISANG BERANGAN
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 7.21
D 0.00% N +3.30% K −16.92%
KACANG PANJANG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 7.39
kebangsaan RM 8.88
D −21.94% N −35.37% K −16.75%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 12.85
D +14.34% N +14.87% K +16.61%
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.99
kebangsaan RM 46.62
D −6.03% N −2.29% K −16.37%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.24
kebangsaan RM 15.76
D −17.45% N −14.41% K −16.01%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 8.79
kebangsaan RM 10.45
D −5.17% N −5.79% K −15.85%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 7.47
kebangsaan RM 8.85
D −15.58% N −13.82% K −15.62%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 38.66
kebangsaan RM 33.71
D +7.87% N +21.10% K +14.69%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.54
D −13.17% N −16.43% K −14.68%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.99
kebangsaan RM 26.18
D +9.75% N +29.35% K +14.57%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.88
kebangsaan RM 10.30
D −4.57% N −5.11% K −13.76%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.21
D +9.49% N +12.54% K +11.68%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 9.85
D +11.49% N +5.98% K +11.52%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 11.99
kebangsaan RM 13.51
D −13.56% N −3.07% K −11.27%
IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 17.79
kebangsaan RM 16.12
D +14.80% N +13.09% K +10.35%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 11.03
kebangsaan RM 12.27
D −5.83% N −7.64% K −10.10%
DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK)
DAGING · 1kg
RM 30.99
kebangsaan RM 34.23
D 0.00% N −0.02% K −9.47%
CILI API/PADI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 28.99
kebangsaan RM 26.55
D +7.41% N +7.41% K +9.20%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.62
D +6.92% N +11.98% K +8.75%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 15.64
D +16.44% N +17.28% K +8.64%
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 3.89
kebangsaan RM 4.21
D +21.78% N +30.18% K −7.70%
TEMBIKAI SUSU
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 5.41
D 0.00% N +18.30% K −7.70%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 9.99
kebangsaan RM 10.79
D −8.90% N −2.74% K −7.43%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.79
kebangsaan RM 7.31
D +7.83% N +4.09% K −7.10%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 9.99
kebangsaan RM 9.38
D −9.28% N −17.20% K +6.46%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 8.99
kebangsaan RM 9.54
D −3.22% N −2.39% K −5.75%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 6.30
D −24.30% N −20.55% K −4.95%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 15.99
kebangsaan RM 15.25
D +3.90% N +7.85% K +4.86%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.53
kebangsaan RM 10.06
D +18.58% N +29.79% K +4.68%
BAYAM HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.59
kebangsaan RM 6.46
D −6.31% N −6.63% K +2.00%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 16.99
kebangsaan RM 16.68
D +8.74% N +16.03% K +1.84%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 33.79
kebangsaan RM 33.85
D +7.37% N +6.90% K −0.17%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.91 | RM 3.58 | RM 3.44 | RM 4.31 | −46.69% | −44.43% | −55.72% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.63 | RM 1.88 | RM 2.42 | RM 2.95 | −13.18% | −32.74% | −44.73% |
| CILI MERAH - MINYAK · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.95 | RM 11.23 | RM 10.61 | RM 12.21 | −38.13% | −34.52% | −43.08% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.39 | RM 14.62 | RM 12.94 | RM 16.43 | −35.78% | −27.43% | −42.85% |
| CILI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.59 | RM 6.58 | RM 7.38 | RM 11.24 | +0.20% | −10.67% | −41.39% |
| JAMBU BATU TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.99 | RM 5.99 | RM 7.61 | RM 10.05 | 0.00% | −21.25% | −40.42% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.77 | RM 8.81 | RM 8.02 | RM 9.19 | −34.53% | −28.07% | −37.24% |
| NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) · 1 biji | BUAH-BUAHAN | RM 2.99 | RM 3.95 | RM 3.95 | RM 4.61 | −24.21% | −24.21% | −35.13% |
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.71 | RM 3.89 | RM 3.48 | RM 4.16 | −30.41% | −22.06% | −34.80% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 13.99 | RM 8.37 | RM 9.07 | RM 10.57 | +67.24% | +54.33% | +32.36% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 7.24 | RM 9.42 | RM 9.37 | RM 10.26 | −23.16% | −22.72% | −29.46% |
| IKAN MERAH (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 39.99 | RM 44.99 | RM 45.72 | RM 55.69 | −11.11% | −12.53% | −28.20% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 4.61 | RM 5.82 | RM 6.73 | +8.28% | −14.27% | −25.86% |
| TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 2.19 | RM 2.19 | RM 2.33 | RM 2.94 | 0.00% | −5.88% | −25.60% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.12 | RM 3.58 | RM 3.83 | RM 4.15 | −12.86% | −18.49% | −24.63% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.59 | RM 5.07 | RM 5.53 | RM 4.74 | −29.25% | −35.02% | −24.20% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.39 | RM 1.55 | RM 1.44 | RM 1.80 | −10.26% | −3.64% | −22.87% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.99 | RM 9.17 | RM 9.06 | RM 10.28 | −12.83% | −11.80% | −22.25% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.99 | RM 20.50 | RM 18.33 | RM 20.12 | −21.98% | −12.75% | −20.53% |
| PISANG BERANGAN · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 5.99 | RM 5.99 | RM 5.80 | RM 7.21 | 0.00% | +3.30% | −16.92% |
| KACANG PANJANG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 7.39 | RM 9.47 | RM 11.43 | RM 8.88 | −21.94% | −35.37% | −16.75% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.99 | RM 13.11 | RM 13.05 | RM 12.85 | +14.34% | +14.87% | +16.61% |
| IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.99 | RM 41.49 | RM 39.90 | RM 46.62 | −6.03% | −2.29% | −16.37% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.24 | RM 16.04 | RM 15.47 | RM 15.76 | −17.45% | −14.41% | −16.01% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 8.79 | RM 9.27 | RM 9.33 | RM 10.45 | −5.17% | −5.79% | −15.85% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 7.47 | RM 8.85 | RM 8.67 | RM 8.85 | −15.58% | −13.82% | −15.62% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 38.66 | RM 35.84 | RM 31.92 | RM 33.71 | +7.87% | +21.10% | +14.69% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 10.35 | RM 10.76 | RM 10.54 | −13.17% | −16.43% | −14.68% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.99 | RM 27.33 | RM 23.19 | RM 26.18 | +9.75% | +29.35% | +14.57% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.88 | RM 9.30 | RM 9.36 | RM 10.30 | −4.57% | −5.11% | −13.76% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 15.52 | RM 15.10 | RM 15.21 | +9.49% | +12.54% | +11.68% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 9.86 | RM 10.37 | RM 9.85 | +11.49% | +5.98% | +11.52% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 11.99 | RM 13.87 | RM 12.37 | RM 13.51 | −13.56% | −3.07% | −11.27% |
| IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 17.79 | RM 15.50 | RM 15.73 | RM 16.12 | +14.80% | +13.09% | +10.35% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 11.03 | RM 11.72 | RM 11.95 | RM 12.27 | −5.83% | −7.64% | −10.10% |
| DAGING KAMBING BEBIRI IMPORT BERTULANG (MUTTON) (AUSTRALIA - KOTAK) · 1kg | DAGING | RM 30.99 | RM 30.99 | RM 31.00 | RM 34.23 | 0.00% | −0.02% | −9.47% |
| CILI API/PADI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 28.99 | RM 26.99 | RM 26.99 | RM 26.55 | +7.41% | +7.41% | +9.20% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 16.99 | RM 15.89 | RM 15.17 | RM 15.62 | +6.92% | +11.98% | +8.75% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.99 | RM 14.59 | RM 14.49 | RM 15.64 | +16.44% | +17.28% | +8.64% |
| KUBIS BULAT (TEMPATAN) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 3.89 | RM 3.19 | RM 2.99 | RM 4.21 | +21.78% | +30.18% | −7.70% |
| TEMBIKAI SUSU · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 4.99 | RM 4.99 | RM 4.22 | RM 5.41 | 0.00% | +18.30% | −7.70% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 9.99 | RM 10.97 | RM 10.27 | RM 10.79 | −8.90% | −2.74% | −7.43% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.79 | RM 6.30 | RM 6.52 | RM 7.31 | +7.83% | +4.09% | −7.10% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 9.99 | RM 11.01 | RM 12.07 | RM 9.38 | −9.28% | −17.20% | +6.46% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 8.99 | RM 9.29 | RM 9.21 | RM 9.54 | −3.22% | −2.39% | −5.75% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 7.91 | RM 7.54 | RM 6.30 | −24.30% | −20.55% | −4.95% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 15.99 | RM 15.39 | RM 14.83 | RM 15.25 | +3.90% | +7.85% | +4.86% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.53 | RM 8.88 | RM 8.11 | RM 10.06 | +18.58% | +29.79% | +4.68% |
| BAYAM HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.59 | RM 7.03 | RM 7.06 | RM 6.46 | −6.31% | −6.63% | +2.00% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 16.99 | RM 15.62 | RM 14.64 | RM 16.68 | +8.74% | +16.03% | +1.84% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 33.79 | RM 31.47 | RM 31.61 | RM 33.85 | +7.37% | +6.90% | −0.17% |
Kategori Lain di BS FRESHMART
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke BS FRESHMART