
Kedai × Kategori
BARANGAN SEGAR di BILLION KOTA SERI MUTIARA
Pasar Raya / Supermarket Kota Bharu Kelantan
Indeks Harga vs Kebangsaan
−12.38%
purata pada 42 barangan dipantau
BILLION KOTA SERI MUTIARA · BARANGAN SEGAR · Minggu 2026-05-04 · Harga purata RM 11.83
Barangan
42
vs Kota Bharu
−6.86%
vs Kelantan
−8.32%
vs Kebangsaan
−12.38%
Ringkasan
BILLION KOTA SERI MUTIARA memantau 42 barangan dalam BARANGAN SEGAR di Kota Bharu pada minggu 4 Mei 2026.
Secara purata, harga di kedai ini adalah 12.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Berbanding purata harga Kota Bharu, kedai ini 6.9% lebih murah.
Berbanding minggu sebelum, harga purata tidak banyak berubah.
Mengikut Kategori
purata vs kebangsaanPecahan BARANGAN SEGAR mengikut kategori di BILLION KOTA SERI MUTIARA.
Senarai Barangan
harga purata minggu iniKlik untuk laporan barangan lengkap di BILLION KOTA SERI MUTIARA.
LOBAK MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.89
kebangsaan RM 4.10
D −40.94% N −44.80% K −53.93%
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 10.67
D −44.76% N −44.07% K −53.24%
TOMATO
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.99
kebangsaan RM 4.22
D −32.14% N −42.41% K −52.90%
CILI MERAH - KULAI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 13.63
D −26.56% N −34.82% K −48.71%
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 1.69
kebangsaan RM 2.94
D −34.07% N −32.80% K −42.55%
KACANG BENDI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 12.99
kebangsaan RM 9.21
D +8.13% N +6.44% K +41.01%
HALIA BASAH (TUA)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 5.99
kebangsaan RM 9.19
D −22.62% N −26.22% K −34.83%
KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.50
kebangsaan RM 6.78
D −15.73% N −24.82% K −33.60%
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 10.28
D −25.60% N −24.27% K −31.97%
KAILAN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 10.20
D −9.66% N −12.94% K −31.48%
KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING)
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 2.99
kebangsaan RM 4.16
D −20.11% N −23.53% K −28.20%
KACANG BUNCIS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 12.38
D −26.32% N −24.67% K −27.40%
CILI AKAR HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 14.69
D −16.64% N −20.52% K −25.19%
KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 45.90
kebangsaan RM 37.11
D +22.76% N +28.23% K +23.69%
MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA)
MEE/KUETIAU · +-450g
RM 1.40
kebangsaan RM 1.81
D −2.63% N −2.78% K −22.50%
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.90
kebangsaan RM 20.29
D −14.78% N −14.95% K −21.62%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 18.90
kebangsaan RM 16.05
D +27.91% N +27.61% K +17.78%
IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
IKAN DARAT · 1kg
RM 13.90
kebangsaan RM 16.63
D −6.31% N −4.67% K −16.43%
WHOLE LEG AYAM
AYAM · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 15.28
D −12.06% N −13.57% K −15.56%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 16.90
kebangsaan RM 14.83
D 0.00% N −21.19% K +13.94%
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 29.90
kebangsaan RM 34.51
D −8.77% N −5.89% K −13.36%
LIMAU NIPIS
BUAH-BUAHAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.32
D −5.24% N −3.29% K −12.91%
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 22.90
kebangsaan RM 26.28
D −1.86% N −4.05% K −12.87%
THIGH AYAM
AYAM · 1kg
RM 10.90
kebangsaan RM 12.40
D +0.61% N −1.95% K −12.08%
KUNYIT HIDUP
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 8.99
kebangsaan RM 10.22
D −0.90% N +0.80% K −12.07%
KANGKUNG
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 6.31
D −2.35% N −6.89% K +10.70%
LIMAU KASTURI
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.22
D −0.27% N +3.77% K +7.50%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 9.90
kebangsaan RM 10.67
D +1.35% N −1.13% K −7.22%
SAWI HIJAU
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 6.99
kebangsaan RM 7.52
D +2.40% N +2.06% K −7.07%
CILI AKAR MERAH
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 14.99
kebangsaan RM 16.07
D +14.67% N +15.18% K −6.71%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 31.90
kebangsaan RM 34.17
D −0.71% N −0.48% K −6.64%
TELUR AYAM GRED B
TELUR · 30 biji
RM 10.28
kebangsaan RM 10.88
D −1.06% N −2.78% K −5.55%
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 12.90
kebangsaan RM 13.63
D −2.57% N −2.96% K −5.39%
KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG)
AYAM · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 15.67
D −1.89% N −2.62% K −4.93%
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 13.90
kebangsaan RM 13.28
D +10.26% N +14.44% K +4.70%
LENGKUAS
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 10.99
kebangsaan RM 10.55
D −0.95% N −0.07% K +4.18%
TIMUN
SAYUR-SAYURAN · 1kg
RM 4.99
kebangsaan RM 4.80
D −11.63% N −13.29% K +3.91%
AYAM BERSIH - STANDARD
AYAM · 1kg
RM 8.90
kebangsaan RM 8.70
D +4.38% N +3.44% K +2.30%
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
AYAM · 1kg
RM 14.90
kebangsaan RM 15.23
D +2.67% N +2.89% K −2.18%
TELUR AYAM GRED A
TELUR · 30 biji
RM 12.30
kebangsaan RM 12.37
D +0.84% N +0.54% K −0.55%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
BAHAN LAUT · 1kg
RM 15.90
kebangsaan RM 15.85
D +0.59% N +2.20% K +0.33%
TELUR AYAM GRED C
TELUR · 30 biji
RM 9.60
kebangsaan RM 9.63
D +4.29% N +1.18% K −0.32%
| Barangan | Kategori | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan | % vs D | % vs N | % vs K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOBAK MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.89 | RM 3.20 | RM 3.42 | RM 4.10 | −40.94% | −44.80% | −53.93% |
| LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 9.03 | RM 8.92 | RM 10.67 | −44.76% | −44.07% | −53.24% |
| TOMATO · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.99 | RM 2.93 | RM 3.46 | RM 4.22 | −32.14% | −42.41% | −52.90% |
| CILI MERAH - KULAI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 9.52 | RM 10.72 | RM 13.63 | −26.56% | −34.82% | −48.71% |
| KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 1.69 | RM 2.56 | RM 2.51 | RM 2.94 | −34.07% | −32.80% | −42.55% |
| KACANG BENDI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 12.99 | RM 12.01 | RM 12.20 | RM 9.21 | +8.13% | +6.44% | +41.01% |
| HALIA BASAH (TUA) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 5.99 | RM 7.74 | RM 8.12 | RM 9.19 | −22.62% | −26.22% | −34.83% |
| KUBIS BUNGA (CAULIFLOWER) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.50 | RM 5.34 | RM 5.99 | RM 6.78 | −15.73% | −24.82% | −33.60% |
| IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 6.99 | RM 9.39 | RM 9.23 | RM 10.28 | −25.60% | −24.27% | −31.97% |
| KAILAN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 7.74 | RM 8.03 | RM 10.20 | −9.66% | −12.94% | −31.48% |
| KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 2.99 | RM 3.74 | RM 3.91 | RM 4.16 | −20.11% | −23.53% | −28.20% |
| KACANG BUNCIS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 12.20 | RM 11.93 | RM 12.38 | −26.32% | −24.67% | −27.40% |
| CILI AKAR HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 13.18 | RM 13.83 | RM 14.69 | −16.64% | −20.52% | −25.19% |
| KETAM RENJONG/BUNGA (ANTARA 5 HINGGA 8 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 45.90 | RM 37.39 | RM 35.79 | RM 37.11 | +22.76% | +28.23% | +23.69% |
| MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) · +-450g | MEE/KUETIAU | RM 1.40 | RM 1.44 | RM 1.44 | RM 1.81 | −2.63% | −2.78% | −22.50% |
| IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.90 | RM 18.66 | RM 18.70 | RM 20.29 | −14.78% | −14.95% | −21.62% |
| IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 18.90 | RM 14.78 | RM 14.81 | RM 16.05 | +27.91% | +27.61% | +17.78% |
| IKAN TILAPIA MERAH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | IKAN DARAT | RM 13.90 | RM 14.84 | RM 14.58 | RM 16.63 | −6.31% | −4.67% | −16.43% |
| WHOLE LEG AYAM · 1kg | AYAM | RM 12.90 | RM 14.67 | RM 14.93 | RM 15.28 | −12.06% | −13.57% | −15.56% |
| IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 16.90 | RM 16.90 | RM 21.45 | RM 14.83 | 0.00% | −21.19% | +13.94% |
| SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 29.90 | RM 32.78 | RM 31.77 | RM 34.51 | −8.77% | −5.89% | −13.36% |
| LIMAU NIPIS · 1kg | BUAH-BUAHAN | RM 8.99 | RM 9.49 | RM 9.30 | RM 10.32 | −5.24% | −3.29% | −12.91% |
| IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 22.90 | RM 23.33 | RM 23.87 | RM 26.28 | −1.86% | −4.05% | −12.87% |
| THIGH AYAM · 1kg | AYAM | RM 10.90 | RM 10.83 | RM 11.12 | RM 12.40 | +0.61% | −1.95% | −12.08% |
| KUNYIT HIDUP · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 8.99 | RM 9.07 | RM 8.92 | RM 10.22 | −0.90% | +0.80% | −12.07% |
| KANGKUNG · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 7.16 | RM 7.51 | RM 6.31 | −2.35% | −6.89% | +10.70% |
| LIMAU KASTURI · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 11.02 | RM 10.59 | RM 10.22 | −0.27% | +3.77% | +7.50% |
| IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 9.90 | RM 9.77 | RM 10.01 | RM 10.67 | +1.35% | −1.13% | −7.22% |
| SAWI HIJAU · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 6.99 | RM 6.83 | RM 6.85 | RM 7.52 | +2.40% | +2.06% | −7.07% |
| CILI AKAR MERAH · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 14.99 | RM 13.07 | RM 13.01 | RM 16.07 | +14.67% | +15.18% | −6.71% |
| UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 31.90 | RM 32.13 | RM 32.05 | RM 34.17 | −0.71% | −0.48% | −6.64% |
| TELUR AYAM GRED B · 30 biji | TELUR | RM 10.28 | RM 10.39 | RM 10.57 | RM 10.88 | −1.06% | −2.78% | −5.55% |
| DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 12.90 | RM 13.24 | RM 13.29 | RM 13.63 | −2.57% | −2.96% | −5.39% |
| KEPAK AYAM (CHICKEN WING) (1KG) · 1kg | AYAM | RM 14.90 | RM 15.19 | RM 15.30 | RM 15.67 | −1.89% | −2.62% | −4.93% |
| IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 13.90 | RM 12.61 | RM 12.15 | RM 13.28 | +10.26% | +14.44% | +4.70% |
| LENGKUAS · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 10.99 | RM 11.10 | RM 11.00 | RM 10.55 | −0.95% | −0.07% | +4.18% |
| TIMUN · 1kg | SAYUR-SAYURAN | RM 4.99 | RM 5.65 | RM 5.75 | RM 4.80 | −11.63% | −13.29% | +3.91% |
| AYAM BERSIH - STANDARD · 1kg | AYAM | RM 8.90 | RM 8.53 | RM 8.60 | RM 8.70 | +4.38% | +3.44% | +2.30% |
| PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) · 1kg | AYAM | RM 14.90 | RM 14.51 | RM 14.48 | RM 15.23 | +2.67% | +2.89% | −2.18% |
| TELUR AYAM GRED A · 30 biji | TELUR | RM 12.30 | RM 12.20 | RM 12.23 | RM 12.37 | +0.84% | +0.54% | −0.55% |
| IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) · 1kg | BAHAN LAUT | RM 15.90 | RM 15.81 | RM 15.56 | RM 15.85 | +0.59% | +2.20% | +0.33% |
| TELUR AYAM GRED C · 30 biji | TELUR | RM 9.60 | RM 9.21 | RM 9.49 | RM 9.63 | +4.29% | +1.18% | −0.32% |
Kategori Lain di BILLION KOTA SERI MUTIARA
% vs D / N / K = berbanding purata harga di Daerah / Negeri / Kebangsaan. Biru bermakna lebih murah, merah bermakna lebih mahal.
Kembali ke BILLION KOTA SERI MUTIARA