
Kedai × Barangan
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 32.90 +2.27% vs kebangsaan
14 Julai 2025
BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD. ·LANGKAWI FAIR SHOPPING MALL,JALAN PERSIARAN PUTRA,07000 KUAH, LANGKAWI.
Harga di Kedai
RM 32.90
vs Langkawi
−1.20%
vs Kedah
+4.70%
vs Kebangsaan
+2.27%
Ringkasan
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS' (600 g) di BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD. berharga RM 32.90 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 2.3% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 32.17.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD..
Lokasi
LANGKAWI FAIR SHOPPING MALL,JALAN PERSIARAN PUTRA,07000 KUAH, LANGKAWI.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 32.90 | RM 33.30 | RM 31.42 | RM 32.17 |
| 2025-07-07 | RM 32.90 | RM 33.25 | RM 31.11 | RM 32.16 |
| 2025-06-30 | RM 32.90 | RM 33.25 | RM 31.12 | RM 32.17 |
| 2025-06-23 | RM 32.90 | RM 33.25 | RM 31.08 | RM 32.06 |
| 2025-06-16 | RM 32.90 | RM 33.16 | RM 31.18 | RM 32.04 |
| 2025-06-09 | RM 32.90 | RM 33.33 | RM 31.23 | RM 32.10 |
| 2025-05-26 | RM 32.50 | RM 33.02 | RM 31.21 | RM 31.97 |
| 2025-05-19 | RM 32.50 | RM 32.69 | RM 31.45 | RM 32.18 |
| 2025-05-05 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 31.31 | RM 32.08 |
| 2025-04-28 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 31.31 | RM 31.99 |
| 2025-04-21 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 31.28 | RM 31.99 |
| 2025-04-14 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 31.10 | RM 31.98 |
| 2025-04-07 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 31.22 | RM 32.03 |
| 2025-03-24 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 30.92 | RM 31.85 |
| 2025-03-17 | RM 28.99 | RM 31.90 | RM 30.99 | RM 31.89 |
| 2025-03-03 | RM 28.89 | RM 31.88 | RM 31.03 | RM 31.83 |
| 2025-02-24 | RM 32.50 | RM 32.48 | RM 31.26 | RM 31.84 |
| 2025-02-17 | RM 32.50 | RM 32.48 | RM 31.21 | RM 31.81 |
| 2025-02-10 | RM 32.50 | RM 32.48 | RM 31.27 | RM 31.86 |
| 2025-02-03 | RM 32.50 | RM 32.20 | RM 31.44 | RM 32.05 |
| 2025-01-20 | RM 28.99 | RM 31.32 | RM 31.22 | RM 31.99 |
| 2025-01-13 | RM 28.99 | RM 31.32 | RM 31.34 | RM 32.15 |
| 2025-01-06 | RM 28.99 | RM 31.32 | RM 31.30 | RM 32.09 |
| 2024-12-30 | RM 32.50 | RM 32.20 | RM 31.19 | RM 32.17 |
| 2024-12-23 | RM 32.50 | RM 32.53 | RM 31.38 | RM 32.15 |
| 2024-12-16 | RM 32.50 | RM 32.53 | RM 31.41 | RM 32.21 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di BILLION DUTY-FREE (LANGKAWI) SDN. BHD.KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.50
+2.36%
KRIMER MANIS CAP GOLD COIN
500 g
RM 3.90
+12.27%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 4.40
+10.32%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 4.70
+10.43%
SUSU SEJAT PENUH KRIM CAP IDEAL
390g
RM 5.70
+9.64%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM 21.00
+1.23%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM 25.90
+24.42%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 25.90
+0.18%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 39.99
−15.35%
ANMUM MATERNA (BIASA/COKLAT)
650g
RM 40.90
+3.62%
ANMUM LACTA (BIASA)
650g
RM 40.90
+2.84%