
Kedai × Barangan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG
Harga di Kedai Ini
RM 19.80 −4.73% vs kebangsaan
7 Julai 2025
99 SPEEDMART BANDAR BARU ·NO 132 & 134 (G),JALAN INTAN 5,BANDAR BARU TELUK INTAN
Harga di Kedai
RM 19.80
vs Hilir Perak
0.00%
vs Perak
−4.17%
vs Kebangsaan
−4.73%
Ringkasan
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI (600 g) di 99 SPEEDMART BANDAR BARU berharga RM 19.80 pada minggu 7 Julai 2025.
Harga 4.7% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 20.78.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di 99 SPEEDMART BANDAR BARU.
Lokasi
NO 132 & 134 (G),JALAN INTAN 5,BANDAR BARU TELUK INTAN
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | RM 19.80 | RM 19.80 | RM 20.66 | RM 20.78 |
| 2025-06-30 | RM 18.99 | RM 19.53 | RM 20.51 | RM 20.78 |
| 2025-06-23 | RM 18.99 | RM 19.93 | RM 20.64 | RM 20.79 |
| 2025-06-16 | RM 18.99 | RM 20.30 | RM 20.88 | RM 20.76 |
| 2025-05-26 | RM 18.99 | RM 19.71 | RM 20.44 | RM 20.72 |
| 2025-05-19 | RM 18.99 | RM 19.99 | RM 20.45 | RM 20.71 |
| 2025-05-05 | RM 19.80 | RM 20.03 | RM 20.57 | RM 20.73 |
| 2025-03-17 | RM 19.80 | RM 20.04 | RM 20.50 | RM 20.73 |
| 2025-03-10 | RM 19.80 | RM 20.05 | RM 20.52 | RM 20.73 |
| 2025-03-03 | RM 19.80 | RM 20.11 | RM 20.51 | RM 20.73 |
| 2025-02-24 | RM 19.80 | RM 20.12 | RM 20.56 | RM 20.69 |
| 2025-02-17 | RM 19.80 | RM 20.24 | RM 20.64 | RM 20.71 |
| 2025-02-10 | RM 18.99 | RM 19.78 | RM 20.54 | RM 20.70 |
| 2025-02-03 | RM 18.99 | RM 19.82 | RM 20.34 | RM 20.63 |
| 2025-01-27 | RM 18.99 | RM 19.61 | RM 20.26 | RM 20.56 |
| 2025-01-20 | RM 18.99 | RM 19.89 | RM 20.26 | RM 20.62 |
| 2025-01-13 | RM 18.99 | RM 19.98 | RM 20.20 | RM 20.63 |
| 2025-01-06 | RM 18.99 | RM 20.13 | RM 20.30 | RM 20.65 |
| 2024-12-30 | RM 18.99 | RM 19.71 | RM 20.26 | RM 20.72 |
| 2024-12-16 | RM 18.99 | RM 19.97 | RM 20.41 | RM 20.68 |
| 2024-12-02 | RM 18.99 | RM 20.27 | RM 20.31 | RM 20.64 |
| 2024-11-25 | RM 18.99 | RM 20.10 | RM 20.27 | RM 20.65 |
| 2024-11-11 | RM 19.80 | RM 20.56 | RM 20.44 | RM 20.65 |
| 2024-11-04 | RM 19.80 | RM 20.56 | RM 20.46 | RM 20.68 |
| 2024-10-28 | RM 19.80 | RM 20.39 | RM 20.40 | RM 20.67 |
| 2024-10-21 | RM 19.80 | RM 20.39 | RM 20.35 | RM 20.65 |
Barangan Lain dalam KRIMER DAN SUSU TEPUNG
di 99 SPEEDMART BANDAR BARUKRIMER SEJAT CAIR SAJI
390g
RM 3.09
−10.38%
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
500 g
RM 3.20
−6.53%
KRIMER SEJAT CARNATION
390g
RM 3.39
−14.81%
KRIMER SEJAT CAP F&N
390g
RM 3.65
−6.47%
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
500 g
RM 3.99
−6.39%
SUSU SEJAT PENUH KRIM CAP IDEAL
390g
RM 4.90
−5.83%
SUSU TEPUNG SEGERA FERNLEAF (INSTANT)
550 g
RM 17.25
−2.43%
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM 19.80
−4.48%
SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM 24.65
−4.62%
SUSU TEPUNG ISIAN KURANG LEMAK 'OMEGA PLUS'
1kg
RM 45.50
−3.49%