
Kedai × Barangan
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT
2 kg MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK
Harga di Kedai Ini
RM 13.30 +0.15% vs kebangsaan
18 Mei 2026
88 FRESH MART INANAM ·NO.46-0, LOT 2,GROUND FLOOR, BLOCK F, INANAM NEW TOWNSHIP, PHASE 2,JALAN TUARAN KOTA KINABALU
Harga di Kedai
RM 13.30
vs Kota Kinabalu
+0.01%
vs Sabah
+0.01%
vs Kebangsaan
+0.15%
Ringkasan
MINYAK MASAK TULEN CAP VESAWIT (2 kg) di 88 FRESH MART INANAM berharga RM 13.30 pada minggu 18 Mei 2026.
Harga setanding dengan purata kebangsaan.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di 88 FRESH MART INANAM.
Lokasi
NO.46-0, LOT 2,GROUND FLOOR, BLOCK F, INANAM NEW TOWNSHIP, PHASE 2,JALAN TUARAN KOTA KINABALU
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.28 |
| 2026-03-16 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.54 | RM 13.28 |
| 2026-03-09 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2026-03-02 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.16 | RM 13.27 |
| 2026-02-23 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.26 |
| 2026-02-09 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | RM 13.28 |
| 2026-01-26 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.26 |
| 2026-01-19 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.28 |
| 2026-01-12 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | RM 13.25 |
| 2026-01-05 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | RM 13.26 |
| 2025-12-22 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | RM 13.28 |
| 2025-12-15 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | RM 13.24 |
| 2025-12-08 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.29 | RM 13.25 |
| 2025-12-01 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.26 |
| 2025-11-24 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.50 | RM 13.27 |
| 2025-11-17 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.28 |
| 2025-11-10 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2025-11-03 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.26 |
| 2025-10-27 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2025-10-13 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.26 |
| 2025-10-06 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2025-09-29 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.23 |
| 2025-09-22 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2025-09-08 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2025-08-25 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
| 2025-08-18 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.30 | RM 13.25 |
Barangan Lain dalam MINYAK DAN LEMAK
di 88 FRESH MART INANAM