
Harga di Kedai Ini
RM 2.90 −14.31% vs kebangsaan
4 Mei 2026
88 FRESH MART INANAM ·NO.46-0, LOT 2,GROUND FLOOR, BLOCK F, INANAM NEW TOWNSHIP, PHASE 2,JALAN TUARAN KOTA KINABALU
Harga di Kedai
RM 2.90
vs Kota Kinabalu
−25.45%
vs Sabah
−35.25%
vs Kebangsaan
−14.31%
Ringkasan
BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) (1kg) di 88 FRESH MART INANAM berharga RM 2.90 pada minggu 4 Mei 2026.
Harga 14.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 3.38.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di 88 FRESH MART INANAM.
Lokasi
NO.46-0, LOT 2,GROUND FLOOR, BLOCK F, INANAM NEW TOWNSHIP, PHASE 2,JALAN TUARAN KOTA KINABALU
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | RM 2.90 | RM 3.89 | RM 4.48 | RM 3.38 |
| 2026-04-13 | RM 3.90 | RM 4.21 | RM 4.57 | RM 3.46 |
| 2026-04-06 | RM 3.50 | RM 4.22 | RM 4.59 | RM 3.48 |
| 2026-03-23 | RM 3.50 | RM 3.53 | RM 4.00 | RM 3.11 |
| 2026-03-16 | RM 3.50 | RM 3.74 | RM 4.06 | RM 3.26 |
| 2026-03-09 | RM 3.50 | RM 4.36 | RM 4.64 | RM 3.53 |
| 2026-03-02 | RM 3.50 | RM 4.53 | RM 4.76 | RM 3.58 |
| 2026-02-09 | RM 3.90 | RM 4.48 | RM 4.57 | RM 3.63 |
| 2026-01-26 | RM 3.90 | RM 4.65 | RM 4.65 | RM 3.76 |
| 2026-01-19 | RM 3.90 | RM 4.64 | RM 4.61 | RM 3.77 |
| 2026-01-12 | RM 3.90 | RM 4.37 | RM 4.50 | RM 3.80 |
| 2026-01-05 | RM 3.90 | RM 4.29 | RM 4.56 | RM 3.80 |
| 2025-12-15 | RM 4.50 | RM 4.71 | RM 4.65 | RM 3.73 |
| 2025-12-08 | RM 4.50 | RM 4.59 | RM 4.69 | RM 3.71 |
| 2025-12-01 | RM 4.50 | RM 4.25 | RM 4.72 | RM 3.70 |
| 2025-11-24 | RM 4.50 | RM 4.65 | RM 4.61 | RM 3.66 |
| 2025-11-17 | RM 4.50 | RM 4.56 | RM 4.59 | RM 3.64 |
| 2025-11-10 | RM 4.50 | RM 4.19 | RM 4.70 | RM 3.59 |
| 2025-11-03 | RM 4.50 | RM 4.53 | RM 4.66 | RM 3.57 |
| 2025-10-27 | RM 4.50 | RM 4.76 | RM 4.84 | RM 3.59 |
| 2025-10-13 | RM 5.00 | RM 4.69 | RM 4.66 | RM 3.52 |
| 2025-10-06 | RM 5.50 | RM 5.07 | RM 5.08 | RM 3.59 |
| 2025-09-22 | RM 5.50 | RM 5.03 | RM 5.01 | RM 3.59 |
| 2025-09-08 | RM 5.50 | RM 4.76 | RM 4.84 | RM 3.58 |
| 2025-08-25 | RM 5.50 | RM 4.62 | RM 4.88 | RM 3.58 |
| 2025-08-18 | RM 5.50 | RM 4.65 | RM 4.98 | RM 3.61 |
Barangan Lain dalam BAWANG
di 88 FRESH MART INANAM