Ringkasan
Subkategori LIMAU merangkumi 1 barangan di 16 negeri pada minggu 27 April 2026. Data dari 1,349 kedai. Trend mingguan naik +0.9%.
Paling murah di Melaka — 13.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan.
Jurang harga paling luas: LIMAU KASTURI — 32.2% antara negeri (Melaka RM 8.52 → Perlis RM 11.27).
Barangan
1
Negeri
16
Kedai
1,349
Trend Mingguan
Naik +0.9%
Mengikut Negeri
| Melaka | 1 | 43 | −13.0% Lebih Rendah |
| Johor | 1 | 170 | −10.3% Lebih Rendah |
| Sarawak | 1 | 127 | −9.2% Lebih Rendah |
| Negeri Sembilan | 1 | 45 | −8.7% Lebih Rendah |
| Perak | 1 | 118 | −8.3% Lebih Rendah |
| Pahang | 1 | 103 | −1.3% Lebih Rendah |
| Selangor | 1 | 105 | 0.0% Setara |
| Pulau Pinang | 1 | 116 | +3.9% Lebih Tinggi |
| Kelantan | 1 | 106 | +6.1% Lebih Tinggi |
| Kedah | 1 | 81 | +6.4% Lebih Tinggi |
| Sabah | 1 | 77 | +6.4% Lebih Tinggi |
| Terengganu | 1 | 88 | +8.3% Lebih Tinggi |
| W.P. Putrajaya | 1 | 22 | +9.9% Lebih Tinggi |
| W.P. Kuala Lumpur | 1 | 123 | +12.8% Lebih Tinggi |
| W.P. Labuan | 1 | 5 | +13.3% Lebih Tinggi |
| Perlis | 1 | 20 | +15.0% Lebih Tinggi |
Trend Mingguan — Negeri × Barangan
Daripada 16 kombinasi negeri × barangan yang dipantau minggu ini, 10 naik, 6 turun, dan 0 kekal. Barangan LIMAU KASTURI paling meluas kenaikan harganya — purata +0.6% merentasi 16 negeri. Negeri Melaka mencatat kenaikan harga paling banyak (1 daripada 1 barangan); Perlis paling banyak penurunan (1 barangan). Lonjakan terbesar: LIMAU KASTURI di Melaka (+4.3%); penurunan terbesar: LIMAU KASTURI di Perlis (−2.2%).
| Johor | +3.6% Naik |
|---|---|
| Kedah | −1.8% Turun |
| Kelantan | +0.3% Naik |
| Melaka | +4.3% Naik |
| Negeri Sembilan | +1.7% Naik |
| Pahang | −0.5% Turun |
| Perak | −0.9% Turun |
| Perlis | −2.2% Turun |
| Pulau Pinang | −1.5% Turun |
| Sabah | +0.3% Naik |
| Sarawak | +3.7% Naik |
| Selangor | +0.4% Naik |
| Terengganu | −0.4% Turun |
| W.P. Kuala Lumpur | +2.1% Naik |
| W.P. Labuan | +0.3% Naik |
| W.P. Putrajaya | +0.7% Naik |
Setiap sel: perubahan purata harga barangan berkenaan di negeri itu berbanding minggu lepas. Biru = turun, merah = naik, hijau = kekal.
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Negeri × Barangan
Daripada 16 kombinasi negeri × barangan minggu ini, 6 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 9 lebih tinggi, dan 1 setara. LIMAU KASTURI paling mahal (+1.9%). Negeri Melaka paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 1 barangan); Perlis paling kerap lebih tinggi (1 barangan). Perbezaan terbesar ke bawah: LIMAU KASTURI di Melaka (−13.0%); perbezaan terbesar ke atas: LIMAU KASTURI di Perlis (+15.0%).
| Johor | −10.3% Lebih Rendah |
|---|---|
| Kedah | +6.4% Lebih Tinggi |
| Kelantan | +6.1% Lebih Tinggi |
| Melaka | −13.0% Lebih Rendah |
| Negeri Sembilan | −8.7% Lebih Rendah |
| Pahang | −1.3% Lebih Rendah |
| Perak | −8.3% Lebih Rendah |
| Perlis | +15.0% Lebih Tinggi |
| Pulau Pinang | +3.9% Lebih Tinggi |
| Sabah | +6.4% Lebih Tinggi |
| Sarawak | −9.2% Lebih Rendah |
| Selangor | Setara |
| Terengganu | +8.3% Lebih Tinggi |
| W.P. Kuala Lumpur | +12.8% Lebih Tinggi |
| W.P. Labuan | +13.3% Lebih Tinggi |
| W.P. Putrajaya | +9.9% Lebih Tinggi |
Setiap sel: peratusan perbezaan harga barangan itu di negeri berkenaan berbanding harga kebangsaan. Biru = Lebih Rendah, merah = Lebih Tinggi, hijau = setara.
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Jenis Kedai × Barangan
Daripada 5 kombinasi jenis kedai × barangan minggu ini, 2 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 3 lebih tinggi, dan 0 setara. Barangan LIMAU KASTURI paling jimat secara purata (−0.5% vs purata kebangsaan, di 5 jenis kedai). Jenis kedai Pasar Basah paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 1 barangan); Kedai Runcit paling kerap lebih tinggi (1 barangan). Perbezaan terbesar ke bawah: LIMAU KASTURI di Pasar Basah (−6.9%); perbezaan terbesar ke atas: LIMAU KASTURI di Kedai Runcit (+4.2%).
| Pasar Raya / Supermarket | 557 | +2.3% Lebih Tinggi |
|---|---|---|
| Pasar Mini | 297 | +2.4% Lebih Tinggi |
| Pasar Basah | 271 | −6.9% Lebih Rendah |
| Hypermarket | 123 | −4.8% Lebih Rendah |
| Kedai Runcit | 101 | +4.2% Lebih Tinggi |
Setiap sel: peratusan perbezaan purata harga barangan itu di jenis kedai berkenaan berbanding harga kebangsaan. Jenis kedai dengan paling banyak lokasi disenaraikan dahulu.
Senarai Barangan
| Unit | Julat Antara Negeri | |||
|---|---|---|---|---|
| LIMAU KASTURI | 1kg | RM 9.80 | RM 8.52 RM 11.27 | 32.2% |