Ringkasan
Kategori ESEN DAN RAGI (BARANGAN BERBUNGKUS) merangkumi 2 barangan dalam 1 subkategori, dipantau di 16 negeri pada minggu 20 April 2026. Kelantan mencatat harga paling murah (−3.7% vs kebangsaan).
Trend mingguan: harga kategori hampir tidak berubah minggu ini.
Untuk perbandingan harga antara kawasan Bandar, Pinggir Bandar dan Luar Bandar bagi kategori ESEN DAN RAGI, lihat bahagian Bandar vs Luar Bandar di bawah.
Subkategori
1
Barangan
2
Kedai
704
Trend Mingguan
Naik +0.1%
Peta Haba Negeri
berbanding purata kebangsaanMengikut Subkategori
Mengikut Negeri
| Kelantan | 2 | 38 | −3.7% Lebih Rendah |
| Perak | 2 | 52 | −3.5% Lebih Rendah |
| Negeri Sembilan | 2 | 18 | −3.2% Lebih Rendah |
| Terengganu | 2 | 37 | −2.9% Lebih Rendah |
| Melaka | 2 | 16 | −2.8% Lebih Rendah |
| Pahang | 2 | 51 | −2.5% Lebih Rendah |
| Kedah | 2 | 31 | −2.0% Lebih Rendah |
| Pulau Pinang | 2 | 31 | −1.7% Lebih Rendah |
| Johor | 2 | 92 | −1.5% Lebih Rendah |
| Perlis | 2 | 5 | −1.3% Lebih Rendah |
| W.P. Putrajaya | 2 | 13 | −0.1% Lebih Rendah |
| Selangor | 2 | 55 | −0.1% Lebih Rendah |
| W.P. Kuala Lumpur | 2 | 100 | +1.8% Lebih Tinggi |
| W.P. Labuan | 2 | 5 | +2.4% Lebih Tinggi |
| Sabah | 2 | 67 | +3.8% Lebih Tinggi |
| Sarawak | 2 | 93 | +4.3% Lebih Tinggi |
Trend Mingguan — Negeri × Sub-Kategori
| Johor | — |
|---|---|
| Kedah | — |
| Kelantan | — |
| Melaka | — |
| Negeri Sembilan | — |
| Pahang | — |
| Perak | — |
| Perlis | — |
| Pulau Pinang | — |
| Sabah | — |
| Sarawak | — |
| Selangor | — |
| Terengganu | — |
| W.P. Kuala Lumpur | — |
| W.P. Labuan | — |
| W.P. Putrajaya | — |
Setiap sel: perubahan purata harga sub-kategori berkenaan di negeri itu berbanding minggu lepas. Biru = turun, merah = naik, hijau = kekal.
% Berbeza dari Purata Kebangsaan — Jenis Kedai × Sub-Kategori
Daripada 4 kombinasi jenis kedai × sub-kategori minggu ini, 2 lebih rendah daripada purata kebangsaan, 2 lebih tinggi, dan 0 setara. — paling mahal (+0.6%). Jenis kedai Pasar Raya / Supermarket paling kerap lebih rendah daripada purata (1 daripada 1 sub-kategori); Pasar Mini paling kerap lebih tinggi (1 sub-kategori). Perbezaan terbesar ke atas: — di Pasar Mini (+2.5%).
| Pasar Raya / Supermarket | 552 | −0.4% Lebih Rendah |
|---|---|---|
| Hypermarket | 135 | +0.6% Lebih Tinggi |
| Pasar Mini | 16 | +2.5% Lebih Tinggi |
| Kedai Runcit | 1 | −0.2% Lebih Rendah |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan setiap barangan di jenis kedai itu (contoh: Pasar Raya, Pasar Basah, Hipermarket) berbanding harga kebangsaan. Jenis kedai dengan paling banyak lokasi disenaraikan dahulu.