RM35.48
Harga purata 1kg
Negeri Sembilan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sembilan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sembilan
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sembilan mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg SOTONG (> 6 EKOR SEKILOGRAM) Negeri Sembilan
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Bahau | 20 Apr 2026 | RM33.42 | +RM2.47 |
| Rembau | 20 Apr 2026 | RM33.95 | +RM1.42 |
| Seremban | 20 Apr 2026 | RM34.75 | +RM0.22 |
| Johol | 20 Apr 2026 | RM35.00 | -RM2.00 |
| Kuala Pilah | 20 Apr 2026 | RM35.82 | -RM1.17 |
| Jelebu | 20 Apr 2026 | RM36.05 | -RM1.54 |
| Tampin | 20 Apr 2026 | RM37.00 | +RM0.64 |
| Port Dickson | 20 Apr 2026 | RM39.62 | +RM1.96 |
Harga paling rendah Negeri Sembilan mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg SOTONG (> 6 EKOR SEKILOGRAM) Negeri Sembilan
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM23.48 | ||
| 20 Apr 2026 | RM25.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM30.57 | ||
| 20 Apr 2026 | RM31.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM32.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM35.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM35.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM36.90 |
SOTONG (> 6 EKOR SEKILOGRAM) di Negeri Sembilan
Senarai kedai dengan harga
1kg
SOTONG (> 6 EKOR SEKILOGRAM)
di
Negeri Sembilan
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
dengan harga purata

