RM7.61
Harga purata 250 g
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sabah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sabah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sabah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI Negeri Sabah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Putatan | 20 Apr 2026 | RM7.25 | -RM0.08 |
| Kunak | 20 Apr 2026 | RM7.30 | +RM0.05 |
| Sandakan | 20 Apr 2026 | RM7.32 | |
| Tawau | 20 Apr 2026 | RM7.37 | -RM0.01 |
| Pitas | 20 Apr 2026 | RM7.40 | |
| Kota Kinabalu | 20 Apr 2026 | RM7.41 | +RM0.24 |
| Lahad Datu | 20 Apr 2026 | RM7.45 | +RM0.04 |
| Kudat | 20 Apr 2026 | RM7.46 | |
| Kimanis | 20 Apr 2026 | RM7.50 | |
| Kota Marudu | 20 Apr 2026 | RM7.54 | |
| Kota Belud | 20 Apr 2026 | RM7.56 | +RM0.07 |
| Ranau | 20 Apr 2026 | RM7.60 | |
| Tambunan | 20 Apr 2026 | RM7.70 | |
| Kalabakan | 20 Apr 2026 | RM7.75 | -RM0.03 |
| Beaufort | 20 Apr 2026 | RM7.77 | -RM0.14 |
| Tuaran | 20 Apr 2026 | RM7.79 | |
| Penampang | 20 Apr 2026 | RM7.83 | |
| Kuala Penyu | 20 Apr 2026 | RM7.85 | |
| Papar | 20 Apr 2026 | RM7.86 | |
| Tenom | 20 Apr 2026 | RM7.90 | |
| Sipitang | 20 Apr 2026 | RM7.95 | |
| Tamparuli | 20 Apr 2026 | RM7.99 | +RM0.22 |
| Semporna | 20 Apr 2026 | RM8.00 | |
| Nabawan | 20 Apr 2026 | RM8.00 | |
| Keningau | 20 Apr 2026 | RM8.28 |
Harga paling rendah Negeri Sabah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI Negeri Sabah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM4.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.09 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.19 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.29 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.49 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.79 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.55 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.55 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM7.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM8.00 |
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di Negeri Sabah
Senarai kedai dengan harga
250 g
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
di
Negeri Sabah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
dengan harga purata

