RM10.57
Harga purata 425 g
Negeri Sarawak
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Sarawak
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Sarawak
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sarawak mengikut Daerah
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) Negeri Sarawak
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Sri Aman | 20 Apr 2026 | RM10.16 | +RM0.11 |
| Simunjan | 20 Apr 2026 | RM10.30 | +RM0.50 |
| Sarikei | 20 Apr 2026 | RM10.32 | -RM0.12 |
| Sibu | 20 Apr 2026 | RM10.32 | |
| Balingian | 14 Jul 2025 | RM10.33 | |
| Engkelili | 20 Apr 2026 | RM10.40 | |
| Bau | 20 Apr 2026 | RM10.45 | -RM0.15 |
| Bintulu | 20 Apr 2026 | RM10.47 | +RM0.00 |
| Selangau | 20 Apr 2026 | RM10.47 | |
| Limbang | 20 Apr 2026 | RM10.50 | -RM0.05 |
| Pakan | 20 Apr 2026 | RM10.50 | |
| Tatau | 20 Apr 2026 | RM10.50 | |
| Mukah | 20 Apr 2026 | RM10.52 | |
| Kuching | 20 Apr 2026 | RM10.52 | +RM0.02 |
| Kota Padawan | 20 Apr 2026 | RM10.52 | |
| Meradong | 20 Apr 2026 | RM10.55 | |
| Miri | 20 Apr 2026 | RM10.55 | +RM0.04 |
| Kapit | 20 Apr 2026 | RM10.59 | |
| Betong | 23 Feb 2026 | RM10.60 | |
| Sibujaya | 20 Apr 2026 | RM10.60 | -RM0.40 |
| Dalat | 20 Apr 2026 | RM10.65 | |
| Julau | 20 Apr 2026 | RM10.65 | |
| Kota Samarahan | 20 Apr 2026 | RM10.67 | +RM0.23 |
| Marudi | 20 Apr 2026 | RM10.70 | -RM0.13 |
| Sebauh | 20 Apr 2026 | RM10.70 | |
| Lundu | 20 Apr 2026 | RM10.70 | +RM0.17 |
| Serian | 20 Apr 2026 | RM10.75 | |
| Bekenu | 20 Apr 2026 | RM10.75 | |
| Lawas | 20 Apr 2026 | RM10.78 | +RM0.02 |
| Tanjung Manis | 20 Apr 2026 | RM10.80 | |
| Kanowit | 20 Apr 2026 | RM10.90 | |
| Batu Niah | 20 Apr 2026 | RM10.90 | |
| Saratok | 26 Mei 2025 | RM10.90 | |
| Song | 20 Apr 2026 | RM11.43 | |
| Belaga | 20 Apr 2026 | RM12.50 |
Harga paling rendah Negeri Sarawak mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 425 g SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) Negeri Sarawak
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM9.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM9.95 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.20 | ||
| 14 Jul 2025 | RM10.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.25 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.50 | ||
| 23 Feb 2026 | RM10.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.70 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM10.90 | ||
| 26 Mei 2025 | RM10.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM12.50 |
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO) di Negeri Sarawak
Senarai kedai dengan harga
425 g
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
di
Negeri Sarawak
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
dengan harga purata

