
Barangan × Daerah
LENGKUAS di Timur Laut
Pulau Pinang 1kg SAYUR-SAYURAN
Indeks Harga vs Kebangsaan
+16.40%
purata RM 12.30 di 30 kedai
Kedai
30
Termurah
RM 6.59
vs Pulau Pinang
+12.81%
vs Kebangsaan
+16.40%
Ringkasan
LENGKUAS (1kg) di Timur Laut, Pulau Pinang dipantau di 30 kedai pada minggu 4 Mei 2026.
Harga purata Timur Laut adalah 16.4% lebih mahal berbanding kebangsaan RM 10.56.
Termurah: ECONSAVE PAYA TERUBONG pada RM 6.59.
Mengikut Rangkaian
purata hargaPurata harga LENGKUAS mengikut rangkaian di Timur Laut.
ECONSAVE
RM 6.59
1 kedai
−37.62%
LOTUS
RM 7.99
2 kedai
−24.37%
SUNSHINE
RM 8.90
1 kedai
−15.76%
GIANT
RM 9.90
1 kedai
−6.29%
LS MART
RM 9.99
1 kedai
−5.44%
MERCATO
RM 10.99
1 kedai
+4.02%
Senarai Kedai
30 kedaiDisusun mengikut harga termurah dahulu.
ECONSAVE PAYA TERUBONG
ECONSAVE
RM 6.59
−37.62%
PASARAYA GAMA
RM 7.99
−24.37%
TESCO JELUTONG PULAU PINANG
LOTUS
RM 7.99
−24.37%
TESCO TANJUNG PINANG
LOTUS
RM 7.99
−24.37%
SUNSHINE FARLIM
SUNSHINE
RM 8.90
−15.76%
PASARAYA MADINA
RM 9.00
−14.81%
GIANT PENANG PLAZA
GIANT
RM 9.90
−6.29%
PASARAYA LS MART
LS MART
RM 9.99
−5.44%
PASAR JALAN ANSON
RM 10.00
−5.35%
MERCATO GURNEY PLAZA
MERCATO
RM 10.99
+4.02%
PASAR JELUTONG
RM 12.00
+13.58%
PASAR FETTES PARK
RM 12.00
+13.58%
PASAR TELUK BAHANG
RM 12.00
+13.58%
PASAR TAMAN TUN SARDON
RM 12.00
+13.58%
PASAR PADANG TEMBAK
RM 12.00
+13.58%
KOMPLEKS PASAR FARLIM
RM 12.00
+13.58%
PASAR AYER ITAM
RM 12.00
+13.58%
PASAR JALAN KUANTAN
RM 12.00
+13.58%
SUGO VILLAGE KARPAL SINGH
RM 12.00
+13.58%
PASARAYA FISH MART FARLIM
RM 12.50
+18.32%
PASAR BASAH MPPP
RM 13.00
+23.05%
PASAR TANJUNG BUNGAH
RM 14.00
+32.51%
KEDAI SERBANEKA SAUJANA
RM 14.00
+32.51%
PASAR PULAU TIKUS
RM 14.25
+34.88%
PASAR JALAN PATANI
RM 14.25
+34.88%
PASAR CHOWRASTA
RM 15.00
+41.98%
KEDAI RUNCIT PALM COURT TRADING
RM 15.00
+41.98%
SETIA JAYA MINI MARKET
RM 19.80
+87.41%
SO CONVENIENT STORE
RM 19.80
+87.41%
BANDAR BARU PULAU TIKUS
RM 20.00
+89.30%
| Kedai | Rangkaian | Harga | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| ECONSAVE PAYA TERUBONG | ECONSAVE | RM 6.59 | −39.55% | −37.62% |
| PASARAYA GAMA | — | RM 7.99 | −26.71% | −24.37% |
| TESCO JELUTONG PULAU PINANG | LOTUS | RM 7.99 | −26.71% | −24.37% |
| TESCO TANJUNG PINANG | LOTUS | RM 7.99 | −26.71% | −24.37% |
| SUNSHINE FARLIM | SUNSHINE | RM 8.90 | −18.36% | −15.76% |
| PASARAYA MADINA | — | RM 9.00 | −17.44% | −14.81% |
| GIANT PENANG PLAZA | GIANT | RM 9.90 | −9.19% | −6.29% |
| PASARAYA LS MART | LS MART | RM 9.99 | −8.36% | −5.44% |
| PASAR JALAN ANSON | — | RM 10.00 | −8.27% | −5.35% |
| MERCATO GURNEY PLAZA | MERCATO | RM 10.99 | +0.81% | +4.02% |
| PASAR JELUTONG | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASAR FETTES PARK | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASAR TELUK BAHANG | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASAR TAMAN TUN SARDON | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASAR PADANG TEMBAK | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| KOMPLEKS PASAR FARLIM | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASAR AYER ITAM | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASAR JALAN KUANTAN | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| SUGO VILLAGE KARPAL SINGH | — | RM 12.00 | +10.08% | +13.58% |
| PASARAYA FISH MART FARLIM | — | RM 12.50 | +14.66% | +18.32% |
| PASAR BASAH MPPP | — | RM 13.00 | +19.25% | +23.05% |
| PASAR TANJUNG BUNGAH | — | RM 14.00 | +28.42% | +32.51% |
| KEDAI SERBANEKA SAUJANA | — | RM 14.00 | +28.42% | +32.51% |
| PASAR PULAU TIKUS | — | RM 14.25 | +30.72% | +34.88% |
| PASAR JALAN PATANI | — | RM 14.25 | +30.72% | +34.88% |
| PASAR CHOWRASTA | — | RM 15.00 | +37.60% | +41.98% |
| KEDAI RUNCIT PALM COURT TRADING | — | RM 15.00 | +37.60% | +41.98% |
| SETIA JAYA MINI MARKET | — | RM 19.80 | +81.63% | +87.41% |
| SO CONVENIENT STORE | — | RM 19.80 | +81.63% | +87.41% |
| BANDAR BARU PULAU TIKUS | — | RM 20.00 | +83.46% | +89.30% |
Daerah Lain di Pulau Pinang