RM12.61
Harga purata 2 liter
Negeri Sarawak
minggu ke-18 tahun 2026 dari 27 April 2026
Negeri Sarawak
minggu ke-18 tahun 2026 dari 27 April 2026
Harga purata Negeri Sarawak
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Sarawak mengikut Daerah
Harga purata mingguan 2 liter KORDIAL F&N SUN VALLEY (GRENADINE) Negeri Sarawak
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Bintulu | 27 Apr 2026 | RM12.01 | -RM0.08 |
| Kota Samarahan | 27 Apr 2026 | RM12.03 | +RM0.04 |
| Sibu | 27 Apr 2026 | RM12.09 | |
| Sarikei | 27 Apr 2026 | RM12.18 | +RM0.45 |
| Meradong | 27 Apr 2026 | RM12.30 | +RM0.30 |
| Engkelili | 23 Feb 2026 | RM12.30 | |
| Sri Aman | 27 Apr 2026 | RM12.33 | -RM0.02 |
| Limbang | 27 Apr 2026 | RM12.37 | -RM0.04 |
| Kota Padawan | 27 Apr 2026 | RM12.38 | +RM0.08 |
| Betong | 27 Apr 2026 | RM12.50 | |
| Lubok Antu | 26 Mei 2025 | RM12.50 | |
| Miri | 27 Apr 2026 | RM12.56 | +RM0.02 |
| Kuching | 27 Apr 2026 | RM12.59 | +RM0.10 |
| Mukah | 27 Apr 2026 | RM12.60 | +RM0.10 |
| Sibujaya | 27 Apr 2026 | RM12.60 | |
| Bau | 27 Apr 2026 | RM12.63 | -RM0.04 |
| Lundu | 27 Apr 2026 | RM12.65 | |
| Julau | 27 Apr 2026 | RM12.65 | -RM0.15 |
| Pakan | 27 Apr 2026 | RM12.70 | |
| Selangau | 27 Apr 2026 | RM12.72 | +RM0.03 |
| Marudi | 27 Apr 2026 | RM12.75 | |
| Tatau | 27 Apr 2026 | RM12.83 | -RM0.17 |
| Kapit | 27 Apr 2026 | RM12.84 | -RM0.05 |
| Kanowit | 27 Apr 2026 | RM12.89 | |
| Batu Niah | 27 Apr 2026 | RM12.90 | |
| Balingian | 23 Jun 2025 | RM12.90 | |
| Serian | 27 Apr 2026 | RM12.92 | |
| Simunjan | 27 Apr 2026 | RM12.95 | |
| Sebauh | 27 Apr 2026 | RM13.03 | -RM0.08 |
| Lawas | 27 Apr 2026 | RM13.05 | -RM0.06 |
| Bekenu | 27 Apr 2026 | RM13.20 | +RM0.18 |
| Song | 27 Apr 2026 | RM13.20 | +RM0.35 |
| Tanjung Manis | 27 Apr 2026 | RM13.30 | -RM0.40 |
| Dalat | 27 Apr 2026 | RM13.50 | |
| Belaga | 27 Apr 2026 | RM14.30 |
Harga paling rendah Negeri Sarawak mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 2 liter KORDIAL F&N SUN VALLEY (GRENADINE) Negeri Sarawak
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 27 Apr 2026 | RM9.99 | ||
| 27 Apr 2026 | RM10.89 | ||
| 27 Apr 2026 | RM10.95 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.49 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.80 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.99 | ||
| 27 Apr 2026 | RM11.99 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.20 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.28 | ||
| 23 Feb 2026 | RM12.30 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.49 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.50 | ||
| 26 Mei 2025 | RM12.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.60 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.60 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.80 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.80 | ||
| 23 Jun 2025 | RM12.80 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM12.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM13.00 | ||
| 27 Apr 2026 | RM13.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM14.00 |
KORDIAL F&N SUN VALLEY (GRENADINE) di Negeri Sarawak
Senarai kedai dengan harga
2 liter
KORDIAL F&N SUN VALLEY (GRENADINE)
di
Negeri Sarawak
pada minggu ke-18 tahun 2026 dari 27 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai KORDIAL F&N SUN VALLEY (GRENADINE)
dengan harga purata

