RM18.87
Harga purata 1kg
Negeri Kedah
minggu ke-18 tahun 2026 dari 27 April 2026
Negeri Kedah
minggu ke-18 tahun 2026 dari 27 April 2026
Harga purata Negeri Kedah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kedah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) Negeri Kedah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Kubang Pasu | 27 Apr 2026 | RM16.33 | -RM0.67 |
| Sik | 27 Apr 2026 | RM16.94 | -RM0.20 |
| Baling | 27 Apr 2026 | RM17.60 | +RM0.52 |
| Padang Terap | 27 Apr 2026 | RM17.95 | +RM0.50 |
| Pendang | 27 Apr 2026 | RM18.40 | +RM1.00 |
| Kota Setar | 27 Apr 2026 | RM18.73 | -RM1.82 |
| Kuala Muda | 27 Apr 2026 | RM19.17 | +RM0.97 |
| Kulim | 27 Apr 2026 | RM19.58 | +RM0.20 |
| Langkawi | 27 Apr 2026 | RM20.00 | |
| Pokok Sena | 27 Apr 2026 | RM21.95 | |
| Yan | 27 Apr 2026 | RM25.00 | +RM5.00 |
Harga paling rendah Negeri Kedah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) Negeri Kedah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 27 Apr 2026 | RM10.99 | ||
| 27 Apr 2026 | RM13.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM15.00 | ||
| 27 Apr 2026 | RM15.50 | ||
| 27 Apr 2026 | RM15.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM15.99 | ||
| 27 Apr 2026 | RM16.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM16.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM18.00 | ||
| 27 Apr 2026 | RM20.90 | ||
| 27 Apr 2026 | RM25.00 |
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di Negeri Kedah
Senarai kedai dengan harga
1kg
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
di
Negeri Kedah
pada minggu ke-18 tahun 2026 dari 27 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
dengan harga purata

