
Barangan × Daerah
BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) di Timur Laut
Pulau Pinang 1kg BAWANG
Indeks Harga vs Kebangsaan
+13.78%
purata RM 10.53 di 37 kedai
Kedai
37
Termurah
RM 5.99
vs Pulau Pinang
+10.67%
vs Kebangsaan
+13.78%
Ringkasan
BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) (1kg) di Timur Laut, Pulau Pinang dipantau di 37 kedai pada minggu 4 Mei 2026.
Harga purata Timur Laut adalah 13.8% lebih mahal berbanding kebangsaan RM 9.26.
Termurah: GIANT PENANG PLAZA pada RM 5.99.
Mengikut Rangkaian
purata hargaPurata harga BAWANG PUTIH IMPORT (CHINA) mengikut rangkaian di Timur Laut.
LOTUS
RM 5.99
2 kedai
−35.30%
GIANT
RM 5.99
1 kedai
−35.30%
ECONSAVE
RM 6.99
1 kedai
−24.50%
ECONO
RM 7.00
1 kedai
−24.39%
SUNSHINE
RM 7.90
1 kedai
−14.67%
LS MART
RM 7.99
1 kedai
−13.70%
HALOO
RM 12.00
1 kedai
+29.61%
MERCATO
RM 16.25
1 kedai
+75.52%
Senarai Kedai
37 kedaiDisusun mengikut harga termurah dahulu.
GIANT PENANG PLAZA
GIANT
RM 5.99
−35.30%
TESCO JELUTONG PULAU PINANG
LOTUS
RM 5.99
−35.30%
TESCO TANJUNG PINANG
LOTUS
RM 5.99
−35.30%
ECONSAVE PAYA TERUBONG
ECONSAVE
RM 6.99
−24.50%
ECONO EXPRESS MACALLUM
ECONO
RM 7.00
−24.39%
SUNSHINE FARLIM
SUNSHINE
RM 7.90
−14.67%
PASARAYA LS MART
LS MART
RM 7.99
−13.70%
PASAR BASAH MPPP
RM 8.00
−13.59%
PASARAYA GAMA
RM 9.00
−2.79%
BANDAR BARU PULAU TIKUS
RM 9.50
+2.61%
SO CONVENIENT STORE
RM 9.50
+2.61%
SUGO VILLAGE KARPAL SINGH
RM 9.50
+2.61%
PASAR JALAN PATANI
RM 9.75
+5.31%
SETIA JAYA MINI MARKET
RM 9.80
+5.85%
MS MART
RM 10.00
+8.01%
PASAR PULAU TIKUS
RM 10.00
+8.01%
PASAR PADANG TEMBAK
RM 10.00
+8.01%
PASAR AYER ITAM
RM 10.00
+8.01%
PASAR JALAN ANSON
RM 10.00
+8.01%
KEDAI RUNCIT HALIL STORE
RM 10.50
+13.41%
NOOR JAHAN MINI MARKET
RM 11.00
+18.81%
PASARAYA FISH MART FARLIM
RM 11.10
+19.89%
KOMPLEKS PASAR FARLIM
RM 11.50
+24.21%
SK FIVE MINI MARKET
RM 11.50
+24.21%
PASAR JELUTONG
RM 12.00
+29.61%
PASAR FETTES PARK
RM 12.00
+29.61%
PASAR TANJUNG BUNGAH
RM 12.00
+29.61%
PASAR JALAN KUANTAN
RM 12.00
+29.61%
PASARAYA MADINA
RM 12.00
+29.61%
HALOO MART
HALOO
RM 12.00
+29.61%
PASAR JALAN PERMAI
RM 12.00
+29.61%
PASAR CHOWRASTA
RM 13.00
+40.41%
KEDAI SERBANEKA SAUJANA
RM 13.00
+40.41%
PASAR TELUK BAHANG
RM 15.00
+62.02%
PASAR TAMAN TUN SARDON
RM 15.00
+62.02%
KEDAI RUNCIT PALM COURT TRADING
RM 15.00
+62.02%
MERCATO GURNEY PLAZA
MERCATO
RM 16.25
+75.52%
| Kedai | Rangkaian | Harga | % vs Negeri | % vs Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| GIANT PENANG PLAZA | GIANT | RM 5.99 | −37.07% | −35.30% |
| TESCO JELUTONG PULAU PINANG | LOTUS | RM 5.99 | −37.07% | −35.30% |
| TESCO TANJUNG PINANG | LOTUS | RM 5.99 | −37.07% | −35.30% |
| ECONSAVE PAYA TERUBONG | ECONSAVE | RM 6.99 | −26.56% | −24.50% |
| ECONO EXPRESS MACALLUM | ECONO | RM 7.00 | −26.46% | −24.39% |
| SUNSHINE FARLIM | SUNSHINE | RM 7.90 | −17.00% | −14.67% |
| PASARAYA LS MART | LS MART | RM 7.99 | −16.06% | −13.70% |
| PASAR BASAH MPPP | — | RM 8.00 | −15.95% | −13.59% |
| PASARAYA GAMA | — | RM 9.00 | −5.45% | −2.79% |
| BANDAR BARU PULAU TIKUS | — | RM 9.50 | −0.19% | +2.61% |
| SO CONVENIENT STORE | — | RM 9.50 | −0.19% | +2.61% |
| SUGO VILLAGE KARPAL SINGH | — | RM 9.50 | −0.19% | +2.61% |
| PASAR JALAN PATANI | — | RM 9.75 | +2.43% | +5.31% |
| SETIA JAYA MINI MARKET | — | RM 9.80 | +2.96% | +5.85% |
| MS MART | — | RM 10.00 | +5.06% | +8.01% |
| PASAR PULAU TIKUS | — | RM 10.00 | +5.06% | +8.01% |
| PASAR PADANG TEMBAK | — | RM 10.00 | +5.06% | +8.01% |
| PASAR AYER ITAM | — | RM 10.00 | +5.06% | +8.01% |
| PASAR JALAN ANSON | — | RM 10.00 | +5.06% | +8.01% |
| KEDAI RUNCIT HALIL STORE | — | RM 10.50 | +10.31% | +13.41% |
| NOOR JAHAN MINI MARKET | — | RM 11.00 | +15.56% | +18.81% |
| PASARAYA FISH MART FARLIM | — | RM 11.10 | +16.62% | +19.89% |
| KOMPLEKS PASAR FARLIM | — | RM 11.50 | +20.82% | +24.21% |
| SK FIVE MINI MARKET | — | RM 11.50 | +20.82% | +24.21% |
| PASAR JELUTONG | — | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| PASAR FETTES PARK | — | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| PASAR TANJUNG BUNGAH | — | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| PASAR JALAN KUANTAN | — | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| PASARAYA MADINA | — | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| HALOO MART | HALOO | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| PASAR JALAN PERMAI | — | RM 12.00 | +26.07% | +29.61% |
| PASAR CHOWRASTA | — | RM 13.00 | +36.58% | +40.41% |
| KEDAI SERBANEKA SAUJANA | — | RM 13.00 | +36.58% | +40.41% |
| PASAR TELUK BAHANG | — | RM 15.00 | +57.59% | +62.02% |
| PASAR TAMAN TUN SARDON | — | RM 15.00 | +57.59% | +62.02% |
| KEDAI RUNCIT PALM COURT TRADING | — | RM 15.00 | +57.59% | +62.02% |
| MERCATO GURNEY PLAZA | MERCATO | RM 16.25 | +70.72% | +75.52% |
Daerah Lain di Pulau Pinang